ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Denis GURDZHI NK1 [DEU-S | ISU] | TSCE | NRW | 33.57 | 18.73 | 14.84 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #1 | 67.81 | 1 (±0) | World Jun. Champ. '20 | '02/'03 | ||
2 | Isaak DROYSEN NK1 [DEU-S | ISU] | WSVA | BAY | 33.36 | 17.90 | 15.46 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | 59.76 | 3 (+1) | BAYNM '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
3 | Daniel SAPOZHNIKOV NK1 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 32.62 | 18.97 | 13.65 | 4.08 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | 58.47 | 4 (+1) | DEUPO '18/'19 - JUN | '01/'02 | ||
4 | Jegor EßLINGER [DEU-S | ISU] | SCCB | BER | 27.97 | 14.77 | 13.20 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #5 | 47.55 | 6 (+2) | DEUPO '16/'17 - JUN | '01/'02 | ||
5 | Daniel HOLTKOTT [DEU-S] | EJE | NRW | 26.76 | 14.37 | 12.39 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | 40.02 | 8 (+3) | DEUNM '16/'17 - JUG | '00/'01 | ||
6 | Titus SPANGEMACHER [DEU-S] | ERCW | NRW | 24.58 | 13.50 | 12.08 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #7 | 27.79 | 9 (+3) | DEUPO '15/'16 - NW | '02/'03 | ||
7 | Louis WEISSERT NK1 [DEU-S | ISU] | TSCE | NRW | 24.42 | 11.07 | 13.35 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #8 | 64.31 | 2 (-5) | Chall. Cup '22 | '02/'03 | ||
8 | Lukas GNEIDING [DEU-S | ISU] | ECH | NRW | 22.99 | 11.17 | 12.82 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #6 | 46.77 | 7 (-1) | OSAM '18/'19 - JUN | '02/'03 | ||
9 | Maxim KNORR NK2 [DEU-S | ISU] | WSVA | BAY | 21.78 | 9.40 | 12.38 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | 48.81 | 5 (-4) | DEUPO '19/'20 - JUN | '02/'03 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 26.10.2014 18:53