Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Ruhr Cup 2014

Nachwuchs Mädchen - Free Skating

Result Details

1Malin SCHÄDLICH [DEU-S | ISU]ATSVBRE52.0824.07 28.014.504.174.424.420.00#17 62.8697.349 (+8)GRBB '15/'16 - JUG'00/'01
2Marina KALICANIN [DEU-S | ISU]ERCWNRW48.6422.51 26.134.083.924.254.080.00#20 65.1298.207 (+5)DEUPO '15/'16 - JUN'01/'02
3Greta MAGER [DEU-S | ISU]ECOBAY48.5623.23 25.334.253.833.833.920.00#19 62.8998.856 (+3)BWM '13/'14 - JUN'01/'02
4Sabrina WEIS [DEU-S | ISU]WSVABAY47.6023.21 24.393.833.584.003.830.00#18 64.80101.485 (+1)WESCUP '17/'18 - JUN'02/'03
5Karen Naomi KRÄHE [DEU-S]ATSVBBRE47.1121.70 26.414.174.004.174.171.00#22 60.0090.9610 (+5)DEUNM '16/'17 - JUG'01/'02
6Dora HUSNK1 [DEU-S | ISU]MERCB-W45.1621.03 24.134.083.673.503.830.00#16 95.58149.391 (-5)DEUM '20/'21 - SEN'02/'03
7Elisabeth KREMER [DEU-S | ISU]ERCWNRW43.7022.50 21.203.503.253.253.250.00#12 61.7197.818 (+1)RUHRC '16/'17 - JUN'02/'03
8Stella BALLÓ [DEU-S]MERCB-W42.8721.93 20.943.253.003.423.420.00#7 43.6067.2219 (+11)BAYJM '14/'15 - NW'02/'03
9Talisa THOMALLAPK [DEU-S | ISU]SCBBER41.5020.57 20.933.503.003.333.250.00#21 50.2878.2715 (+6)ZWIPO '16/'17 - NW'02/'03
10Ronit WINKLER [DEU-S]TSCENRW41.2621.40 19.863.332.833.083.170.00#6 44.3769.0718 (+8)NRWLM '15/'16 - NW'03/'04
11Layla Constance LABERNY [DEU-S | ISU]BSVBER39.7318.40 23.334.003.503.503.582.00#14 69.16106.372 (-9)JOEPO '16/'17 - JUN'00/'01
12Laura MORATH [DEU-S | ISU]ECOBAY39.5018.97 20.533.503.083.003.250.00#2 70.22103.783 (-9)DEUNM '17/'18 - JUN'01/'02
13Paulina SCHUMANN [DEU-S]ERCWNRW39.1018.03 21.073.583.173.173.250.00#9 43.1666.9720 (+7)NRWLM '14/'15 - NW'02/'03
14Michelle MINOR [DEU-S]EJENRW36.5619.30 18.263.082.752.832.751.00#4 65.13102.984 (-10)DEUNM '19/'20 - JUN'00/'01
15Jule GROENERT [DEU-S]EVKNRW36.1717.30 19.873.423.003.003.001.00#1 54.6685.4411 (-4)GRBB '17/'18 - JUG'02/'03
16Elisa OEFFNER [DEU-S]DEGNRW35.8717.00 19.873.332.923.173.001.00#11 36.1759.8621 (+5)RUHRC '14/'15 - NW'02/'03
17Xenia RYMAREV [DEU-S]EVKNRW35.8316.83 20.003.332.923.083.171.00#13 53.1082.5212 (-5)INABPO '17/'18 - JUG'01/'02
18Emely-Magdalena BAUMANN [DEU-S]DESVSAS35.0717.60 17.472.922.502.832.670.00#5 54.1779.9714 (-4)ZWIPO '17/'18 - JUG'01/'02
19Juliane KLINGNER [DEU-S]DESVSAS35.0418.30 17.743.002.672.752.671.00#8 43.1169.2317 (-2)KOSAM '15/'16 - NW'01/'02
20Christina FITZ [DEU-S]EVKNRW33.9316.07 19.863.333.082.923.082.00#10 52.9681.9913 (-7)WESCUP '16/'17 - JUG'00/'01
21Julia CHROMIK [DEU-S]EJENRW32.9416.80 18.143.252.672.672.752.00#15 47.5276.8016 (-5)INABPO '15/'16 - JUG'00/'01
22Alexandra WAGNER [DEU-S]EJENRW22.9011.30 15.602.922.252.252.334.00#3 35.1351.6422 (±0)NRWLM '13/'14 - NEUL'02/'03
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 26.10.2014 18:53