ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Maileen GÖRGES [DEU-S] | ERCW | GER | 35.47 | 19.80 | 16.67 | 2.92 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #23 | 50.17 | 76.06 | 7 (+6) | JOEPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | ||
2 | Anastasia STEBLYANKA NK1 [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 35.26 | 17.26 | 18.00 | 2.83 | 2.50 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #16 | 84.38 | 137.45 | 1 (-1) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
3 | Kimberly Rose HAMMERSCHMIDT [DEU-S] | EJE | NRW | 32.74 | 16.87 | 15.87 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #10 | 56.58 | 88.74 | 3 (±0) | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
4 | Antonia GASSMANN [DEU-S] | ERCW | NRW | 32.11 | 15.37 | 17.74 | 2.67 | 2.67 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | #22 | 38.63 | 61.61 | 15 (+11) | JOEPO '15/'16 - NW | '03/'04 | ||
5 | Sarah DRECHSLER [DEU-S] | DEC | SAS | 31.94 | 16.60 | 15.34 | 2.67 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #14 | 36.29 | 56.87 | 17 (+12) | ZWIPO '14/'15 - NW | '02/'03 | ||
6 | Alyona BUTYLKOVA [DEU-S] | ERCW | NRW | 31.87 | 16.60 | 16.27 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #5 | 44.92 | 70.34 | 10 (+4) | INABPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | ||
7 | Paulina ARNDTS [DEU-S] | ERCW | NRW | 30.44 | 16.17 | 16.27 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | #18 | 45.47 | 70.68 | 9 (+2) | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | ||
8 | Aliona PANKRATOVA [DEU-S] | DESV | SAS | 29.99 | 15.13 | 15.86 | 2.75 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #20 | 55.55 | 88.24 | 4 (-4) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
9 | Julia EICHMANN [DEU-S] | EVK | NRW | 28.73 | 13.40 | 15.33 | 2.67 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #19 | 39.44 | 62.61 | 14 (+5) | WESCUP '14/'15 - NW | '03/'04 | ||
10 | Adila DE JESUS FERREIRA [DEU-S] | SCB | BER | 28.04 | 12.90 | 16.14 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.42 | 1.00 | #13 | 54.99 | 82.07 | 5 (-5) | JOEPO '16/'17 - JUG | '01/'02 | ||
11 | Friederieke JÜßEN [DEU-S | ISU] | KSVU | NRW | 27.76 | 14.43 | 15.33 | 2.58 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 2.00 | #17 | 71.48 | 112.13 | 2 (-9) | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||
12 | Angelina CISZYNSKI [DEU-S] | EJE | NRW | 27.30 | 14.83 | 13.47 | 2.33 | 1.92 | 2.17 | 2.00 | 1.00 | #1 | 38.91 | 64.99 | 12 (±0) | NRWXX '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
13 | Josina MÜLLER [DEU-S] | BSV | BER | 27.24 | 13.70 | 14.54 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #21 | 39.61 | 58.59 | 16 (+3) | BERJM '13/'14 - NEUL | '02/'03 | ||
14 | Xenia TVERDOSTUP [DEU-S] | ERCW | NRW | 26.54 | 13.40 | 14.14 | 2.42 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | #15 | 42.90 | 67.24 | 11 (-3) | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | ||
15 | Katharina LAUKART [DEU-S] | DSCK | NRW | 25.92 | 13.39 | 12.53 | 2.25 | 1.67 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #6 | 31.96 | 47.58 | 20 (+5) | RUHRC '13/'14 - NEUL | '08/'09 | ||
16 | Emma Carlotta FELLINGER [DEU-S] | EJE | NRW | 25.26 | 14.20 | 13.06 | 2.33 | 1.83 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | #8 | 39.53 | 63.40 | 13 (-3) | NRWLM '15/'16 - JUG | '99/'00 | ||
17 | Luisa BRITO CID [DEU-S] | FREC | HES | 25.14 | 12.21 | 14.93 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 2.00 | #12 | 45.78 | 72.83 | 8 (-9) | GRBB '16/'17 - NW | '02/'03 | ||
18 | Leona DRENDEL [DEU-S] | FREC | HES | 23.03 | 10.76 | 12.27 | 2.25 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #11 | 55.93 | 81.01 | 6 (-12) | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||
19 | Elene GURAMISHVILI [DEU-S] | EJE | NRW | 22.67 | 10.80 | 13.87 | 2.33 | 1.92 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | #7 | 25.04 | 41.33 | 22 (+3) | NRWLM '13/'14 - NEUL | '01/'02 | ||
20 | Julia PELLE [DEU-S] | EVK | NRW | 22.10 | 11.43 | 12.67 | 2.17 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | #9 | 34.10 | 54.55 | 18 (-2) | HAMMI '16/'17 - NW | '01/'02 | ||
21 | Marie WALTER [DEU-S] | EJE | NRW | 20.52 | 9.33 | 13.19 | 2.08 | 1.83 | 2.08 | 2.25 | 2.00 | #2 | 28.31 | 28.31 | 23 (+2) | HESPO '24/'25 - NEUL | '99/'00 | ||
22 | Henrike SCHUBERT [DEU-S] | SCB | BER | 20.34 | 9.54 | 10.80 | 1.92 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #4 | 29.39 | 42.30 | 21 (-1) | JOEPO '15/'16 - NEUL | '01/'02 | ||
23 | Josefine BRÜGGEN [DEU-S] | EVK | NRW | 19.83 | 8.69 | 14.14 | 2.42 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 3.00 | #3 | 31.27 | 48.75 | 19 (-4) | INABPO '15/'16 - AK1011 | '03/'04 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 26.10.2014 18:53