ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lara MESSINGER [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 32.49 | 16.64 | 15.85 | 2.92 | 3.42 | 0.00 | #8 | 75.36 | 112.99 | 4 (+3) | RUHRC '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||
2 | Aya HATAKAWA NK1 [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 30.72 | 16.76 | 13.96 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 | 107.27 | 162.87 | 1 (-1) | DEUM '20/'21 - SEN | '04/'05 | ||
3 | Carmen WOLF NK1 [DEU-S | ISU] | WSVA | BAY | 25.13 | 13.63 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #5 | 91.24 | 143.72 | 2 (-1) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '05/'06 | ||
4 | Julienne RONDO [DEU-S] | WSVA | BAY | 23.65 | 12.79 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #12 | 38.88 | 65.02 | 11 (+7) | JOEPO '15/'16 - NEUL | '03/'04 | ||
5 | Nicole MERKEL [DEU-S] | DEG | NRW | 22.80 | 11.54 | 11.26 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #13 | 63.50 | 98.19 | 6 (+1) | GRBB '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
6 | Michelle KUZINNA [DEU-S] | EJE | NRW | 22.78 | 12.52 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #21 | 43.37 | 68.47 | 10 (+4) | RUHRC '17/'18 - JUG | '05/'06 | ||
7 | Sarah RITZ [DEU-S] | DSCK | NRW | 22.42 | 12.22 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #17 | 24.03 | 24.03 | 19 (+12) | WIEPO '14/'15 - ANF | '05/'06 | ||
8 | Nathalie GRUND [DEU-S | ISU] | EVK | NRW | 22.19 | 10.68 | 12.51 | 2.33 | 2.67 | 1.00 | #11 | 67.84 | 108.86 | 5 (-3) | RUHRC '20/'21 - JUN | '03/'04 | ||
9 | Hanna BÖHM [DEU-S] | DSCK | NRW | 22.11 | 10.81 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #10 | 81.40 | 113.53 | 3 (-6) | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||
10 | Michelle REICHERT [DEU-S] | EGI | NRW | 21.62 | 10.76 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #20 | 26.11 | 26.11 | 16 (+6) | NRWLM '17/'18 - ANF | '98/'99 | ||
11 | Christine REIFSCHNEIDER [DEU-S] | FREC | HES | 20.72 | 11.54 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #16 | 53.27 | 84.70 | 8 (-3) | HESLM '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||
12 | Guiseppina SCIACOVELLI [DEU-S] | FREC | HES | 20.44 | 9.61 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #14 | 20.44 | 25.63 | 17 (+5) | INABPO '14/'15 - NEUL | '04/'05 | ||
13 | Emelie GROENERT [DEU-S] | EVK | NRW | 20.26 | 9.43 | 10.83 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #9 | 27.89 | 27.89 | 15 (+2) | JOEPO '15/'16 - ANF | '05/'06 | ||
14 | Alexandra RYMAREV [DEU-S] | EVK | NRW | 19.81 | 10.73 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 3.00 | #18 | 49.53 | 76.95 | 9 (-5) | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
15 | Jessyka STALDEKER [DEU-S] | EJE | NRW | 19.15 | 10.57 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 1.00 | #2 | 25.69 | 34.90 | 12 (-3) | NRWLM '14/'15 - NEUL | '01/'02 | ||
16 | Darya TSYBULNYK [DEU-S] | FREC | HES | 18.63 | 9.57 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | #6 | 28.77 | 28.77 | 14 (-2) | INABPO '14/'15 - ANF | '04/'05 | ||
17 | Denise STEIBLER [DEU-S] | EJE | NRW | 17.51 | 8.73 | 9.78 | 2.08 | 1.83 | 1.00 | #15 | 25.47 | 25.47 | 18 (+1) | INABPO '17/'18 - ANF | '06/'07 | ||
18 | Laura PAFFEN [DEU-S] | EVK | NRW | 17.00 | 8.00 | 10.00 | 2.08 | 1.92 | 1.00 | #1 | 68.88 | 94.45 | 7 (-11) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
19 | Romy SCHUSTER [DEU-S] | DEG | NRW | 15.72 | 8.14 | 9.58 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | #7 | 24.73 | 33.46 | 13 (-6) | NRWLM '15/'16 - AK1011 | '03/'04 | ||
20 | Lucy HOLZMANN [DEU-S] | EJE | NRW | 10.76 | 5.00 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 3.00 | #19 | 10.76 | 10.76 | 21 (+1) | RUHRC '14/'15 - ANF | '05/'06 | ||
21 | Asya CAKIR [DEU-S] | EJE | NRW | 10.61 | 6.06 | 8.55 | 1.92 | 1.50 | 4.00 | #3 | 23.78 | 23.78 | 20 (-1) | INABPO '14/'15 - ANF | '05/'06 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 26.10.2014 18:53