ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Josina MÜLLER [DEU-S] | BSV | BER | 58.59 | 16 | BERJM '13/'14 - NEUL | '02/'03 | |
2 | Sarah DRECHSLER [DEU-S] | DEC | SAS | 56.87 | 17 | ZWIPO '14/'15 - NW | '02/'03 | |
3 | Aliona PANKRATOVA [DEU-S] | DESV | SAS | 88.24 | 4 | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
4 | Katharina LAUKART [DEU-S] | DSCK | NRW | 47.58 | 20 | RUHRC '13/'14 - NEUL | '08/'09 | |
5 | Angelina CISZYNSKI [DEU-S] | EJE | NRW | 64.99 | 12 | NRWXX '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
6 | Emma Carlotta FELLINGER [DEU-S] | EJE | NRW | 63.40 | 13 | NRWLM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
7 | Elene GURAMISHVILI [DEU-S] | EJE | NRW | 41.33 | 22 | NRWLM '13/'14 - NEUL | '01/'02 | |
8 | Kimberly Rose HAMMERSCHMIDT [DEU-S] | EJE | NRW | 88.74 | 3 | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
9 | Marie WALTER [DEU-S] | EJE | NRW | 28.31 | 23 | HESPO '24/'25 - NEUL | '99/'00 | |
10 | Paulina ARNDTS [DEU-S] | ERCW | NRW | 70.68 | 9 | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | |
11 | Alyona BUTYLKOVA [DEU-S] | ERCW | NRW | 70.34 | 10 | INABPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
12 | Antonia GASSMANN [DEU-S] | ERCW | NRW | 61.61 | 15 | JOEPO '15/'16 - NW | '03/'04 | |
13 | Maileen GÖRGES [DEU-S] | ERCW | GER | 76.06 | 7 | JOEPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
14 | Xenia TVERDOSTUP [DEU-S] | ERCW | NRW | 67.24 | 11 | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | |
15 | Josefine BRÜGGEN [DEU-S] | EVK | NRW | 48.75 | 19 | INABPO '15/'16 - AK1011 | '03/'04 | |
16 | Julia EICHMANN [DEU-S] | EVK | NRW | 62.61 | 14 | WESCUP '14/'15 - NW | '03/'04 | |
17 | Julia PELLE [DEU-S] | EVK | NRW | 54.55 | 18 | HAMMI '16/'17 - NW | '01/'02 | |
18 | Luisa BRITO CID [DEU-S] | FREC | HES | 72.83 | 8 | GRBB '16/'17 - NW | '02/'03 | |
19 | Leona DRENDEL [DEU-S] | FREC | HES | 81.01 | 6 | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
20 | Friederieke JÜßEN [DEU-S | ISU] | KSVU | NRW | 112.13 | 2 | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
21 | Anastasia STEBLYANKA NK1 [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 137.45 | 1 | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
22 | Adila DE JESUS FERREIRA [DEU-S] | SCB | BER | 82.07 | 5 | JOEPO '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
23 | Henrike SCHUBERT [DEU-S] | SCB | BER | 42.30 | 21 | JOEPO '15/'16 - NEUL | '01/'02 | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 26.10.2014 18:53