Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Ruhr Cup 2013

Junioren Damen - Kurzprogramm

Detailierte Ergebnisse

1Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU]BSVBER44.1025.30 18.804.834.584.754.674.670.00#12 47.192 (+1)BAVOP '15/'16 - JUN'98/'99
2Lea HAUER [DEU-S | ISU]USGCSAS39.5022.18 17.324.424.084.334.504.330.00#1 42.723 (+1)OSAM '13/'14 - JUN'99/'00
3Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU]DESVSAS39.2422.30 16.944.424.084.174.174.330.00#5 55.311 (-2)DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
4Vivienne SCHOTT [DEU-S | ISU]EJENRW37.5019.98 17.524.504.334.424.334.330.00#8 37.875 (+1)DEUNM '12/'13 - JUN'97/'98
5Julia KLOT [DEU-S | ISU]DESVSAS31.6316.75 14.884.003.673.673.583.670.00#6 38.764 (-1)ZWIPO '16/'17 - JUN'99/'00
6Sofie KRAKAU [DEU-S | ISU]TUSWNRW31.5717.91 14.663.753.673.583.753.581.00#4 33.329 (+3)NRWLM '13/'14 - JUN'97/'98
7Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU]SCKNRW31.5015.74 15.763.923.923.923.924.000.00#11 35.897 (±0)RUHRC '14/'15 - JUN'97/'98
8Yana BOZHILOVA [DEU-S | ISU]EJENRW30.2415.78 14.463.753.583.503.673.580.00#10 31.8510 (+2)ZWIPO '13/'14 - JUN'99/'00
9Fiona MEISGEN [DEU-S | ISU]EVKNRW29.2415.18 15.063.833.753.753.753.751.00#7 35.338 (-1)DEUNM '15/'16 - JUG'00/'01
10Antonia STORM [DEU-S | ISU]SCKNRW29.1815.78 14.403.753.673.583.503.501.00#2 36.706 (-4)OTHM '14/'15 - JUN'98/'99
11Joyce ABOU-ZEID [DEU-S]BSVBER28.1714.31 13.863.503.423.503.583.330.00#3 31.3711 (±0)ZWIPO '11/'12 - NW'99/'00
12Mira MAINKA [DEU-S]KSVUNRW24.0011.20 13.803.503.253.583.503.421.00#9 24.0012 (±0)RUHRC '13/'14 - JUN'96/'97
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 20.10.2013 18:59