ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Elina JANZEN [DEU-S] | BSV | BER | 20.74 | 12.20 | 8.54 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #8 | 24.18 | 12 (+11) | KLBB '13/'14 - NEUL | '02/'03 | ||
2 | Juliane KLINGNER [DEU-S] | DESV | SAS | 20.70 | 11.90 | 8.80 | 2.83 | 2.42 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #14 | 26.12 | 11 (+9) | KOSAM '15/'16 - NW | '01/'02 | ||
3 | Xenia RYMAREV [DEU-S] | EVK | NRW | 20.57 | 11.57 | 9.00 | 2.75 | 2.58 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #12 | 32.67 | 8 (+5) | RUHRC '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||
4 | Maria ROGIZINA [DEU-S] | BSV | BER | 20.38 | 11.80 | 8.58 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #2 | 35.94 | 5 (+1) | OTHM '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
5 | Katharina LAUKART [DEU-S] | DSCK | NRW | 18.75 | 11.27 | 7.48 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #16 | 19.27 | 17 (+12) | WIEPO '14/'15 - NEUL | '08/'09 | ||
6 | Elisa OEFFNER [DEU-S] | DEG | NRW | 18.46 | 11.46 | 8.00 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #15 | 23.99 | 14 (+8) | RUHRC '14/'15 - NW | '02/'03 | ||
7 | Ann-Marie FABRY [DEU-S] | NSK | NRW | 18.46 | 10.40 | 8.06 | 2.83 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #5 | 29.67 | 9 (+2) | NRWLM '18/'19 - JUG | '00/'01 | ||
8 | Joelina KRIEGER [DEU-S] | EJE | NRW | 18.43 | 11.37 | 7.06 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #3 | 26.31 | 10 (+2) | RUHRC '14/'15 - JUG | '99/'00 | ||
9 | Clara KELLERMANN [DEU-S] | KEK | NRW | 18.19 | 10.27 | 7.92 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #6 | 32.97 | 7 (-2) | JOEPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | ||
10 | Jule GROENERT [DEU-S] | EVK | NRW | 17.37 | 10.23 | 8.14 | 2.75 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #10 | 33.17 | 6 (-4) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
11 | Friederike JÜSSEN [DEU-S | ISU] | KSVU | NRW | 16.76 | 9.50 | 7.26 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #4 | 41.64 | 1 (-10) | RUHRC '20/'21 - JUN | '03/'04 | ||
12 | Antonia GASSMANN [DEU-S] | ERCW | NRW | 16.43 | 8.97 | 7.46 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #7 | 24.06 | 13 (+1) | JOEPO '15/'16 - NW | '03/'04 | ||
13 | Alexandra WAGNER [DEU-S] | EJE | NRW | 16.25 | 9.97 | 7.28 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #17 | 19.56 | 16 (+3) | NRWLM '14/'15 - NW | '02/'03 | ||
14 | Elisabeth KREMER [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 16.16 | 8.90 | 7.26 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #9 | 36.10 | 4 (-10) | RUHRC '16/'17 - JUN | '02/'03 | ||
15 | Annika GÖRLER [DEU-S] | USGC | SAS | 14.22 | 7.90 | 8.32 | 2.50 | 2.25 | 2.83 | 2.83 | 2.00 | #18 | 37.17 | 3 (-12) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '02/'03 | ||
16 | Michelle MINOR [DEU-S] | EJE | NRW | 13.92 | 8.00 | 6.92 | 2.00 | 2.00 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #11 | 37.85 | 2 (-14) | DEUNM '19/'20 - JUN | '00/'01 | ||
17 | Kim THÜRAUF [DEU-S] | NSK | NRW | 13.30 | 7.30 | 6.00 | 2.00 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #1 | 17.84 | 18 (+1) | WIEPO '12/'13 - NEUL | '00/'01 | ||
18 | Julia PELLE [DEU-S] | EVK | NRW | 10.97 | 5.77 | 6.20 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #13 | 20.45 | 15 (-3) | HAMMI '16/'17 - NW | '01/'02 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2013 18:59