ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU] | BSV | BER | 116.84 | 1 | 1 | 134.97 | 2 (+1) | DEUPO '16/'17 - JUN | '98/'99 | |
2 | Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU] | DESV | SAS | 108.12 | 3 | 2 | 147.26 | 1 (-1) | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | |
3 | Vivienne SCHOTT [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 103.51 | 4 | 3 | 109.81 | 4 (+1) | DEUNM '12/'13 - JUN | '97/'98 | |
4 | Lea HAUER [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 102.61 | 2 | 4 | 121.94 | 3 (-1) | OSAM '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
5 | Julia KLOT [DEU-S | ISU] | DESV | SAS | 90.85 | 5 | 5 | 106.49 | 5 (±0) | OTHM '17/'18 - JUN | '99/'00 | |
6 | Sofie KRAKAU [DEU-S | ISU] | TUSW | NRW | 86.63 | 6 | 6 | 90.06 | 9 (+3) | NRWXX '11/'12 - JUG | '97/'98 | |
7 | Yana BOZHILOVA [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 84.83 | 8 | 7 | 88.08 | 10 (+3) | NRWXX '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
8 | Fiona MEISGEN [DEU-S | ISU] | EVK | NRW | 82.05 | 9 | 8 | 97.82 | 7 (-1) | DEUNM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
9 | Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU] | SCK | NRW | 81.87 | 7 | 10 | 96.20 | 8 (-1) | NRWLM '14/'15 - JUN | '97/'98 | |
10 | Joyce ABOU-ZEID [DEU-S] | BSV | BER | 80.22 | 11 | 9 | 80.22 | 11 (+1) | RUHRC '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
11 | Antonia STORM [DEU-S | ISU] | SCK | NRW | 78.57 | 10 | 11 | 106.19 | 6 (-5) | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | |
12 | Mira MAINKA [DEU-S] | KSVU | NRW | 62.00 | 12 | 12 | 69.32 | 12 (±0) | WESCUP '12/'13 - JUG | '96/'97 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2013 18:59