Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Ruhr Cup Essen 2012

1. Ausscheidung Nachwuchsklasse Damen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Yana BOZHILOVA [DEU-S | ISU]EJENRW41.0320.23 20.803.253.253.253.250.00#2 61.2888.086 (+5)NRWXX '13/'14 - JUN'99/'00
2Fiona MEISGEN [DEU-S | ISU]EVKNRW40.3720.10 20.273.253.083.173.170.00#8 62.8497.824 (+2)DEUNM '16/'17 - JUG'00/'01
3Carlota BUSTOS KNOBLICH [DEU-S | ISU]SCKNRW38.6318.50 20.133.253.083.173.080.00#10 72.55111.562 (-1)EIMAPO '16/'17 - JUN'00/'01
4Katharina FRIEBEN [DEU-S | ISU]ERCWNRW38.2018.73 19.473.173.003.003.000.00#3 70.86104.813 (-1)NRWLM '14/'15 - JUN'00/'01
5Celine GÖBEL [DEU-S | ISU]EJENRW37.0720.20 17.873.172.672.752.581.00#6 76.94114.011 (-4)NRWLM '18/'19 - SEN'00/'01
6Margarethe BETZ [DEU-S]KEKNRW36.9720.30 16.673.082.502.422.420.00#5 51.6373.908 (+2)NRWLM '13/'14 - JUG'98/'99
7Lea KOBBE [DEU-S]NSKNRW36.8018.27 18.533.002.752.833.000.00#7 51.8180.997 (±0)INABPO '16/'17 - JUG'98/'99
8Nina-Maria NAPP [DEU-S]KEKNRW36.6318.10 18.532.752.922.833.080.00#9 59.5391.715 (-3)DEUNM '14/'15 - JUG'00/'01
9Lise KREIDER [DEU-S]TUSWNRW34.1819.30 15.882.672.422.422.421.00#4 42.8169.8210 (+1)NRWLM '11/'12 - NW'00/'01
10Celina WESSLING [DEU-S]TUSWNRW33.6116.14 17.472.922.582.752.670.00#1 45.6271.109 (-1)NRWLM '13/'14 - JUG'98/'99
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 28.10.2012 14:48