ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Celine ALEXY [DEU-S] | EVK | 34.63 | 18.90 | 15.73 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.0 | 13 | 53.18 | 83.83 | 3 (+2) | HESPO '14/'15 - JUG | '00/'01 | |||
2 | Lioba SPANGEMACHER [DEU-S] | ERCW | 33.64 | 17.30 | 17.34 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 1.0 | 10 | 36.10 | 56.86 | 11 (+9) | RUHRC '11/'12 - NEUL | '01/'02 | |||
3 | Julia CHROMIK [DEU-S] | EJE | 31.46 | 16.53 | 14.93 | 2.58 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.0 | 12 | 47.52 | 76.80 | 5 (+2) | INABPO '15/'16 - JUG | '00/'01 | |||
4 | Cassandra Catharina WENDT [DEU-S] | ERCW | 30.35 | 16.36 | 13.99 | 2.33 | 2.00 | 2.33 | 2.08 | 0.0 | 2 | 30.61 | 50.17 | 13 (+9) | NRWLM '11/'12 - NEUL | '01/'02 | |||
5 | Julia EICHMANN [DEU-S] | EVK | 30.16 | 15.63 | 14.53 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 2.33 | 0.0 | 5 | 39.44 | 62.61 | 9 (+4) | WESCUP '14/'15 - NW | '03/'04 | |||
6 | Marina KALICANIN [DEU-S | Bio] | ERCW | 29.10 | 15.36 | 13.74 | 2.42 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 0.0 | 9 | 65.12 | 98.20 | 1 (-5) | DEUPO '15/'16 - JUN | '01/'02 | |||
7 | Joelina KRIEGER [DEU-S] | EJE | 27.84 | 16.70 | 12.14 | 2.17 | 1.75 | 2.00 | 1.67 | 1.0 | 6 | 43.30 | 69.61 | 6 (-1) | RUHRC '14/'15 - JUG | '99/'00 | |||
8 | Elisa OEFFNER [DEU-S] | DEG | 27.83 | 14.70 | 14.13 | 2.25 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 1.0 | 8 | 36.17 | 59.86 | 10 (+2) | RUHRC '14/'15 - NW | '02/'03 | |||
9 | Carina JABUNIN [DEU-S] | EVK | 27.15 | 13.16 | 13.99 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 2.08 | 0.0 | 11 | 54.29 | 85.08 | 2 (-7) | NRWLM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |||
10 | Katja KISLICYN [DEU-S] | ERCW | 26.06 | 12.98 | 15.08 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.17 | 2.0 | 4 | 31.17 | 50.73 | 12 (+2) | NRWXX '12/'13 - NEUL | '00/'01 | |||
11 | Dina HEIDKAMP [DEU-S] | TUSW | 24.40 | 12.80 | 11.60 | 1.92 | 1.92 | 1.58 | 1.83 | 0.0 | 3 | 44.63 | 63.93 | 7 (-4) | WESCUP '13/'14 - JUG | '97/'98 | |||
12 | Christina FITZ [DEU-S] | EVK | 23.77 | 12.90 | 11.87 | 2.17 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 1.0 | 1 | 52.96 | 81.99 | 4 (-8) | WESCUP '16/'17 - JUG | '00/'01 | |||
13 | Emma FELLINGER [DEU-S] | EJE | 23.29 | 12.76 | 12.53 | 2.17 | 1.83 | 2.00 | 1.83 | 2.0 | 7 | 39.53 | 63.40 | 8 (-5) | NRWLM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.10.2012 14:48