ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Celine GÖBEL [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 61.00 | 1 | 1 | 114.01 | 1 (±0) | NRWLM '18/'19 - SEN | '00/'01 | |
2 | Clara BODDENBERG [DEU-S] | DEG | NRW | 60.18 | 2 | 2 | 60.60 | 7 (+5) | WIEPO '12/'13 - NW | '00/'01 | |
3 | Lioba SPANGEMACHER [DEU-S] | ERCW | NRW | 56.86 | 3 | 3 | 56.86 | 9 (+6) | RUHRC '11/'12 - NEUL | '01/'02 | |
4 | Julia CHROMIK [DEU-S] | EJE | NRW | 52.62 | 5 | 5 | 76.80 | 6 (+2) | INABPO '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
5 | Viktorija ZABOLOTNYA [DEU-S] | DEG | NRW | 52.28 | 6 | 4 | 55.97 | 10 (+5) | WIEPO '11/'12 - NEUL | '00/'01 | |
6 | Lena WIEWIORA [DEU-S] | EJE | NRW | 50.17 | 7 | 6 | 104.55 | 3 (-3) | ZWIPO '15/'16 - JUN | '98/'99 | |
7 | Nicole HEGER [DEU-S] | SCK | NRW | 50.04 | 4 | 7 | 99.87 | 4 (-3) | DEUPO '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
8 | Carlota BUSTOS KNOBLICH [DEU-S | ISU] | SCK | NRW | 47.00 | 8 | 8 | 111.56 | 2 (-6) | EIMAPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
9 | Pia PODEWILS [DEU-S] | EJE | NRW | 45.63 | 10 | 9 | 52.80 | 11 (+2) | WESCUP '11/'12 - NEUL | '00/'01 | |
10 | Viktoria JANSEN [DEU-S] | EJE | NRW | 40.87 | 9 | 10 | 56.93 | 8 (-2) | NRWXX '13/'14 - NW | '00/'01 | |
11 | Christina FITZ [DEU-S] | EVK | NRW | 33.57 | 11 | 11 | 81.99 | 5 (-6) | WESCUP '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2011 18:17