Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Adult Bronze Damen - Kür
 
Result Details
 
1 Emmy NEDWED [DEU-S] SKATE FlagR-P SB26.14 8.64  17.50 2.75 3.00 3.00 0.0 3 22.2022.201 (±0)WIEPO '24/'25 - YAB'05/'06
2 Tanja ABDULLAH TGW FlagR-P 19.85 7.85  12.00 1.92 2.00 2.08 0.0 6 ?????
3 Sandy REUTER BESV FlagR-P 18.63 7.13  11.50 1.92 2.00 1.83 0.0 5 ?????
4 Beatrice JAROLIN MEC FlagR-P 18.54 6.22  12.82 2.25 2.08 2.08 0.5 2 ?????
5 Nora KÜPPER MEC FlagR-P 18.15 6.83  11.32 1.83 2.00 1.83 0.0 7 ?????
6 Carina LOSACKER ERCD FlagR-P 17.25 6.91  10.34 1.75 1.75 1.67 0.0 8 ?????
7 Kira STEFFEN TGW FlagR-P 16.95 5.43  12.02 1.92 2.17 1.92 0.5 4 ?????
8 Chantal Sandrine KROOS [DEU-S] ERCD FlagR-P 16.22 6.38  10.34 1.75 1.67 1.75 0.5 9 19.5719.572 (-6)YAACUP '24/'25 - YAB'01/'02
WD Hanna PLANGE NEC FlagR-P   0.0 1 ?????
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 06.04.2025 18:48 (UTC +02:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.