Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Intermediate Novice Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Emma ADAMCZYK [DEU-S] ERCD FlagR-P 35.85 17.85  18.00 3.50 3.67 3.42 0.0 7 40.8440.841 (±0)INABPO '24/'25 - NW'11/'12
2 Vivien Rachel SCHMENGLER [DEU-S] ERCD FlagR-P SB35.25 16.26  18.99 3.67 3.92 3.58 0.0 9 35.2535.253 (+1)RPLM '24/'25 - NEUL'10/'11
3 Melina SAJAZ [DEU-S] ERCD FlagR-P SB30.22 14.06  16.16 3.17 3.08 3.25 0.0 8 30.2230.225 (+2)RPLM '24/'25 - NEUL'11/'12
4 Xenia GERHARDT [DEU-S] MEC FlagR-P SB29.28 12.72  16.56 3.33 3.08 3.33 0.0 2 29.2829.286 (+2)RPLM '24/'25 - NEUL'08/'09
5 Marie WALTER [DEU-S] ERCD FlagR-P 28.39 11.66  16.73 3.42 3.25 3.17 0.0 1 39.5039.502 (-3)YAACUP '24/'25 - YAG'99/'00
6 Xenia GELD [DEU-S] SKATE FlagR-P 27.43 10.98  16.45 3.17 3.25 3.25 0.0 4 27.4527.457 (+1)WIEPO '24/'25 - NEUL'13/'14
7 Jennifer BRAUN [DEU-S] SKATE FlagR-P SB24.88 9.72  15.16 3.00 3.00 2.92 0.0 3 24.8824.889 (+2)RPLM '24/'25 - NEUL'07/'08
8 Milana FINK [DEU-S] ERCD FlagR-P 23.80 8.78  15.02 2.92 2.92 3.00 0.0 5 26.4326.438 (±0)JOEPO '24/'25 - NEUL'10/'11
WD Leni CONRAD [DEU-S] SKATE FlagR-P   0.0 6 32.5832.584DILAPO '24/'25 - NEUL'09/'10
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 06.04.2025 18:48 (UTC +02:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.