Rheinland-Pfälzische Landesmeisterschaft 2025

Details des Segments

Anwärter Mädchen / Kür

5. April 2025 7 Gestartete 1 Segment: FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES BV GOE PCS DED SK CO PR Stn
1. Anna WACKER 24,25 9,50 9,80 -0,30 14,75 ·   3,00 3,00 2,83 6.
2. Sofia BAZELIAN 22,84 8,35 9,60 -1,25 14,49 ·   2,83 2,92 2,92 7.
3. Laura-Katharina SCHMITT 22,57 8,66 9,38 -0,72 13,91 ·   2,75 2,75 2,83 3.
4. Angelina WILFER 21,30 7,66 8,48 -0,82 13,64 ·   2,67 2,75 2,75 5.
5. Luisa PEES 20,91 8,11 8,58 -0,47 12,80 ·   2,58 2,50 2,58 4.
6. Casey GAIGER 20,61 7,10 8,08 -0,98 13,51 ·   2,67 2,67 2,75 1.
WD Maria BARG ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   2.