Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Freiläufer 2 Mädchen - Free Skating
 
Result Details
 
1 Sophia ARNOLD [DEU-S] ERCD FlagR-P 8.53 3.79  4.74 0.00 1.58 1.58 0.0 9 21.0921.092 (+1)RPLM '24/'25 - KL'10/'11
2 Rebecca PIOTROWSKI [DEU-S] SKATE FlagR-P 8.50 4.00  4.50 0.00 1.50 1.50 0.0 5 21.8021.801 (-1)DILAPO '24/'25 - KL'12/'13
3 Sarah JALLOUL TURKI [DEU-S] ERCD FlagR-P 8.05 3.80  4.25 0.00 1.25 1.50 0.0 2 19.8219.823 (±0)RPLM '24/'25 - KL'10/'11
4 Beate Adele VITINA FUN FlagR-P 7.54 3.71  3.83 0.00 1.33 1.25 0.0 7 ?????
5 Mia SCHWARZKOPF [DEU-S] BESV FlagR-P 7.49 3.58  3.91 0.00 1.25 1.33 0.0 3 13.1513.154 (-1)WIEPO '24/'25 - YAB'02/'03
6 Susanna WITTENBERG NEC FlagR-P 6.32 2.58  3.74 0.00 1.08 1.33 0.0 1 ?????
7 Marel DOUNYA DJEUSSI NEC FlagR-P 6.12 2.54  3.58 0.00 1.08 1.25 0.0 8 ?????
8 Mila STARKE MEC FlagR-P 6.08 2.50  3.58 0.00 1.08 1.25 0.0 6 ?????
9 Emilia PFEIFF FUN FlagR-P 5.85 2.34  3.51 0.00 1.17 1.17 0.0 10 ?????
10 Alissa EWERT NEC FlagR-P 4.55 1.63  2.92 0.00 0.92 1.00 0.0 4 ?????
WD Hanieh GAJEWSKI SKATE FlagR-P   0.0 11 ?????
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 06.04.2024 08:42 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.