Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Adult Bronze Damen - Free Skating
 
Result Details
 
1 Karina SCHNEIDER [DEU-S] ERCD FlagR-P SB20.90 8.74  12.16 2.08 2.00 2.00 0.0 8 17.7417.742 (+1)BITPO '23/'24 - YAB'01/'02
2 Carina LOSACKER ERCD FlagR-P 19.30 8.14  11.16 1.83 1.92 1.83 0.0 6 ?????
3 Nora KÜPPER MEC FlagR-P 18.83 7.83  11.00 1.75 1.75 2.00 0.0 7 ?????
4 Tanja ABDULLAH TGW FlagR-P 17.62 6.78  10.84 1.83 1.92 1.67 0.0 5 ?????
5 Chantal Sandrine KROOS [DEU-S] ERCD FlagR-P 16.90 7.42  9.48 1.58 1.58 1.58 0.0 10 19.5719.571 (-4)YAACUP '24/'25 - YAB'01/'02
6 Sarah GROß [DEU-S] NEC FlagR-P 15.40 6.22  9.18 1.50 1.67 1.42 0.0 3 15.4115.414 (-2)WIEPO '23/'24 - YAB'01/'02
7 Beatrice JAROLIN MEC FlagR-P 14.63 5.63  9.00 1.50 1.50 1.50 0.0 1 ?????
8 Sandy REUTER BESV FlagR-P 14.47 6.97  7.50 1.25 1.33 1.17 0.0 2 ?????
9 Marie Elisabeth ZAJONZ [DEU-S] ICEAM FlagR-P 13.92 6.24  8.18 1.42 1.42 1.25 0.5 9 15.8815.883 (-6)HAMMI '23/'24 - YAB'01/'02
10 Dana STRAUSSER SKATE FlagR-P 11.11 4.61  6.50 1.08 1.17 1.00 0.0 4 ?????
WD Chiara VOGEL FUN FlagR-P   0.0 11 ?????
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 06.04.2024 16:31 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.