Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Junior Pairs - Free Skating
 
Result Details
 
1Anastasia MISHINA / Vladislav MIRZOEV [DEU-S | ISU]RUS111.2256.37 54.856.796.647.046.896.930.00#17 118.02180.633 (+2)JGP Final '16/17'96/'97
2Anna DUSKOVA / Martin BIDAR [DEU-S | ISU]CZE106.9354.85 53.086.866.646.646.546.501.00#14 123.31189.602 (±0)World Champ. '18?
3Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII [DEU-S | ISU]RUS96.8748.06 48.816.365.936.076.185.960.00#15 152.24234.581 (-2)Europ. Champ. '20'01/'02
4Alina USTIMKINA / Nikita VOLODINOK [DEU-S | ISU]RUS95.9247.18 48.746.396.005.966.185.930.00#16 102.14167.786 (+2)CS Tallinn Tr. '16'00/'01
5Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD [DEU-S | ISU]CAN94.9048.57 46.335.865.575.895.895.750.00#10 116.83179.704 (-1)Four Cont. Champ. '22'01/'02
6Justine BRASSEUR / Mathieu OSTIGUY [DEU-S | ISU]CAN89.8144.43 45.385.615.505.645.865.750.00#9 ?????
7Yue HAN / Yongchao YANG [DEU-S | ISU]CHN87.0644.55 43.515.645.215.395.645.321.00#12 ????'00/'01
8Renata OGANESIAN / Mark BARDEI [DEU-S | ISU]UKR86.5143.87 42.645.575.185.295.505.110.00#8 108.02168.725 (-3)BAVOP '15/'16 - JUN'00/'01
9Ami KOGA / Spencer Akira HOWE [DEU-S | ISU]JPN85.9641.53 45.435.795.575.645.795.611.00#11 ????'98/'99
10Gabriella MARVALDI / Daniel VILLENEUVE [DEU-S | ISU]USA84.8242.05 42.775.395.075.395.575.320.00#7 ????'00/'01
11Giulia FORESTI / Leo Luca SFORZA [DEU-S | ISU]ITA84.6542.09 43.565.505.365.365.575.431.00#13 84.65134.459 (-2)POBLAU '16/'17 - JUN?
12Laiken LOCKLEY / Keenan PROCHNOW [DEU-S | ISU]USA82.8543.43 39.424.824.795.005.074.960.00#5 99.58159.547 (-5)World Jun. Champ. '19'97/'98
13Nica DIGERNESS / Danny NEUDECKER [DEU-S | ISU]USA81.2340.28 41.955.255.185.045.465.291.00#6 ?????
14Irma CALDARA / Edoardo CAPUTO [DEU-S | ISU]ITA68.6432.56 36.084.614.294.544.684.430.00#3 76.12119.5710 (-4)JGP Minsk Arena Cup '17?
15Talisa THOMALLA / Robert KUNKELOK [DEU-S | ISU]GER65.9234.74 31.184.073.574.144.003.710.00#1 92.25144.388 (-7)World Jun. Champ. '18'02/'03
16Hailey Esther KOPS / Artem TSOGLIN [DEU-S | ISU]ISR65.8133.18 34.634.574.114.214.464.292.00#4 ????'97/'98
17Jessica ROTONDO / Ryan DODDS [DEU-S | ISU]AUS51.4427.83 24.613.212.893.073.252.961.00#2 ????'95/'96
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music
 
 
Last Update: 08.10.2016 13:47 (UTC +02:00)
© 2016 International Skating Union. All Rights Reserved.