Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Junior Ice Dance - Free Dance
 
Result Details
 
1Betina POPOVA / Yuri VLASENKO [DEU-S | ISU | SkSc]RUS87.4044.12 43.287.146.897.367.367.320.00#14 87.40150.943 (+2)JGP Logrono '15?
2Lorraine MCNAMARA / Quinn CARPENTER [DEU-S | ISU | SkSc]USA83.7441.65 42.096.756.936.937.147.320.00#15 109.87183.471 (-1)CS Golden Sp. of Zagr. '19'95/'96
3Brianna DELMAESTRO / Timothy LUM [DEU-S | ISU | SkSc]CAN78.9739.66 39.316.396.366.646.686.680.00#13 78.97131.306 (+3)JGP Ljubljana Cup '14'94/'95
4Sofia EVDOKIMOVA / Egor BAZIN [DEU-S | ISU | SkSc]RUS77.8539.50 38.356.326.216.436.576.430.00#17 108.97175.622 (-2)Europ. Champ. '19'96/'97
5Julia BIECHLER / Damian DODGE [DEU-S | ISU | SkSc]USA73.3637.57 35.795.865.866.115.966.040.00#10 ?????
6Danielle WU / Spencer SOO [DEU-S | ISU | SkSc]CAN71.3535.85 35.505.795.755.936.116.000.00#12 71.35127.787 (+1)JGP Czech Skate '13'96/'97
7Valeria GAISTRUK / Alexei OLEJNIK [DEU-S | ISU | SkSc]UKR71.1834.60 36.586.145.826.076.216.250.00#16 ????'98/'99
8Tina GARABEDIAN / Alexandre LALIBERTE [DEU-S | ISU | SkSc]ARM70.1737.14 33.035.575.215.435.715.610.00#9 ?????
9Nicole KUZMICH / Alexandr SINICYN [DEU-S | ISU | SkSc]CZE67.0034.21 32.795.435.325.435.685.460.00#11 78.29142.694 (-5)JGP Czech Skate '16'95/'96
10Eugenia TKACHENKA / Yuri HULITSKI [DEU-S | ISU | SkSc]BLR63.0532.56 30.495.044.895.255.185.040.00#8 63.05107.8911 (+1)World Jun. Champ. '15'97/'98
11Valentina GABUSI / Nik MIRZAKHANI [DEU-S | ISU | SkSc]ITA63.0533.06 29.995.074.825.115.044.960.00#6 63.05102.2012 (+1)BAVOP '12/'13 - JUN?
12Leah STEFFAN / Benjamin STEFFAN PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER54.2029.39 26.814.574.324.394.574.502.00#7 70.50119.349 (-3)DEUNM '13/'14 - JUN'98/'99
13Linshu SONG / Yu LIU [DEU-S | ISU | SkSc]CHN52.8626.89 25.974.574.184.364.394.140.00#1 52.8687.0514 (+1)JGP Tallinn Cup '14?
14Viktoria SEMENJUK / Artur GRUZDEV [DEU-S | ISU | SkSc]EST52.6826.41 26.274.364.294.394.644.210.00#4 78.82131.945 (-9)JGP Armenian Cup '18?
15Lilah FEAR / Jacob PAYNE [DEU-S | ISU | SkSc]GBR50.2025.72 24.484.183.864.074.254.040.00#2 57.8396.9513 (-2)NRWTRI '14/'15 - JUN?
16Marisa SAILER / Theo BAUTA [DEU-S | ISU | SkSc]GER47.6421.98 25.664.324.144.214.364.360.00#3 71.65117.6010 (-6)DEUPO '13/'14 - JUN'97/'98
17Polina GORLOV / Eduard VISHNJAKOV [DEU-S | ISU | SkSc]GER44.5821.21 25.374.324.183.964.544.142.00#5 74.13123.228 (-9)DEUNM '13/'14 - JUN'99/'00
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECCITDed.
-
StN.✸ SB
(FD)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CCComposition/Choreography
ITInterpretation/Timing
 
 
Last Update: 03.10.2014 16:22 (GMT +01:00)
© 2014 International Skating Union. All Rights Reserved.