Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Junior Ice Dance - Short Dance
 
Result Details
 
1Betina POPOVA / Yuri VLASENKO [DEU-S | ISU | SkSc]RUS59.9131.97 27.946.936.717.187.047.070.00#3 59.911 (±0)POBLAU '14/'15 - JUN?
2Lorraine MCNAMARA / Quinn CARPENTER [DEU-S | ISU | SkSc]USA55.6128.44 27.176.616.616.966.896.890.00#11 ???'95/'96
3Brianna DELMAESTRO / Timothy LUM [DEU-S | ISU | SkSc]CAN51.8126.55 25.266.296.186.366.366.390.00#15 ???'94/'95
4Valeria GAISTRUK / Alexei OLEJNIK [DEU-S | ISU | SkSc]UKR49.0225.28 23.746.005.796.045.965.890.00#6 ???'98/'99
5Sofia EVDOKIMOVA / Egor BAZIN [DEU-S | ISU | SkSc]RUS48.6923.38 25.316.466.186.366.466.180.00#4 ???'96/'97
6Julia BIECHLER / Damian DODGE [DEU-S | ISU | SkSc]USA46.2623.17 23.095.795.545.755.865.930.00#8 ????
7Tina GARABEDIAN / Alexandre LALIBERTE [DEU-S | ISU | SkSc]ARM44.6725.30 19.375.044.754.894.864.680.00#10 ????
8Danielle WU / Spencer SOO [DEU-S | ISU | SkSc]CAN40.8818.57 22.315.685.505.465.685.570.00#14 ???'96/'97
9Nicole KUZMICH / Alexandr SINICYN [DEU-S | ISU | SkSc]CZE39.2120.85 20.365.214.895.185.254.932.00#9 56.342 (-7)BAVOP '15/'16 - JUN'95/'96
10Valentina GABUSI / Nik MIRZAKHANI [DEU-S | ISU | SkSc]ITA38.3118.73 19.585.004.794.864.964.860.00#7 43.437 (-3)BAVOP '12/'13 - JUN?
11Eugenia TKACHENKA / Yuri HULITSKI [DEU-S | ISU | SkSc]BLR38.0019.99 19.014.824.574.794.824.751.00#12 38.009 (-2)POBLAU '14/'15 - JUN'97/'98
12Leah STEFFAN / Benjamin STEFFAN PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER36.9520.44 17.514.464.184.434.544.291.00#17 49.864 (-8)DEUNM '13/'14 - JUN'98/'99
13Polina GORLOV / Eduard VISHNJAKOV [DEU-S | ISU | SkSc]GER35.3518.50 17.854.614.434.394.504.391.00#16 49.095 (-8)DEUNM '13/'14 - JUN'99/'00
14Viktoria SEMENJUK / Artur GRUZDEV [DEU-S | ISU | SkSc]EST33.9217.78 16.144.143.894.074.113.960.00#1 53.943 (-11)JGP Armenian Cup '18?
15Linshu SONG / Yu LIU [DEU-S | ISU | SkSc]CHN33.8518.42 17.434.464.254.364.294.432.00#2 ????
16Lilah FEAR / Jacob PAYNE [DEU-S | ISU | SkSc]GBR31.9116.77 16.144.213.964.044.073.891.00#5 39.128 (-8)NRWTRI '14/'15 - JUN?
17Marisa SAILER / Theo BAUTA [DEU-S | ISU | SkSc]GER27.3112.56 16.754.294.074.114.324.142.00#13 48.406 (-11)DEUPO '13/'14 - JUN'97/'98
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECCITDed.
-
StN.✸ SB
(RD)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CCComposition/Choreography
ITInterpretation/Timing
 
 
Last Update: 02.10.2014 13:25 (GMT +01:00)
© 2014 International Skating Union. All Rights Reserved.