Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Junior Ladies - Free Skating
 
Result Details
 
1Wakaba HIGUCHI [DEU-S | ISU]JPN117.1563.25 53.907.046.466.866.616.710.00#24 ????'00/'01
2Elizabet TURZYNBAEVA [DEU-S | ISU]KAZ109.4859.61 50.876.436.186.436.326.431.00#25 117.40176.122 (±0)NRWTRO '14/'15 - JUN'99/'00
3Alexandra PROKLOVA [DEU-S | ISU]RUS96.2749.06 49.216.435.966.116.076.182.00#23 ????'99/'00
4Lutricia BOCKEK [DEU-S | ISU]GER93.0848.31 45.775.825.505.715.795.791.00#27 107.37167.515 (+1)BAVOP '15/'16 - SEN'98/'99
5Mariko KIHARA [DEU-S | ISU]JPN89.5846.56 44.025.795.185.685.435.431.00#18 109.62171.814 (-1)BAVOP '14/'15 - SEN'97/'98
6Lea Johanna DASTICHPK [DEU-S | ISU]GER89.1348.05 41.085.294.895.185.145.180.00#19 116.41173.783 (-3)BAVOP '16/'17 - SEN'99/'00
7Elizaveta IUSHENKO [DEU-S]RUS85.2140.28 47.936.295.895.825.966.003.00#28 89.98141.4812 (+5)NRWTRO '13/'14 - JUN'98/'99
8Kim DEGUISE LEVEILLEE [DEU-S | ISU]CAN84.2544.65 39.605.114.644.965.005.040.00#14 ????'97/'98
9Leah KEISER [DEU-S | ISU]USA78.9734.14 45.835.935.465.685.685.891.00#21 105.63156.338 (-1)JGP Bosphorus '12'97/'98
10Alissa SCHEIDTNK1 [DEU-S | ISU]GER75.3335.04 40.295.144.865.074.935.180.00#16 96.09145.7210 (±0)Golden Sp. of Zagr. '18'99/'00
11Selena ZHAO [DEU-S | ISU]CAN75.3132.23 44.085.645.395.395.505.641.00#26 ????'97/'98
12Giada RUSSO [DEU-S | ISU]ITA72.6830.92 41.765.214.965.255.295.390.00#17 100.06151.979 (-3)NRWTRO '16/'17 - SEN'96/'97
13Laure NICODET [DEU-S | ISU]SUI69.2534.97 36.284.754.254.574.574.542.00#12 79.57120.5415 (+2)Warsaw Cup '14'97/'98
14Loena HENDRICKX [DEU-S | ISU]BEL68.8733.94 35.934.394.214.544.574.751.00#8 145.53221.281 (-13)GP Skate Am. '23'99/'00
15Michaela DU TOIT [DEU-S | ISU]RSA67.8230.40 38.424.934.614.754.934.791.00#20 75.94121.9414 (-1)JGP Logrono '15'99/'00
16Aleksandra GOLOVKINA [DEU-S | ISU]LTU66.2033.15 36.054.794.324.294.644.503.00#13 105.56158.677 (-9)CS Warsaw Cup '23'98/'99
17Kyueun KIM [DEU-S | ISU]KOR65.3322.59 43.745.615.365.365.465.541.00#22 88.57132.4513 (-4)JGP Tallinn Cup '13'98/'99
18Jana COUFALOVA [DEU-S | ISU]CZE62.2131.50 31.714.393.684.003.963.791.00#10 73.34109.8916 (-2)BAVOP '13/'14 - SEN'96/'97
19Maeva GALLARDA ROSSELL [DEU-S | ISU]ESP61.5227.94 34.584.394.114.254.434.431.00#11 ????'97/'98
20Karline Monika POLE [DEU-S | ISU]LAT60.0827.09 32.994.293.864.184.044.250.00#7 ????'97/'98
21Lara ROTH [DEU-S | ISU]AUT59.9226.24 36.684.714.464.294.754.713.00#15 92.41144.3011 (-10)BAVOP '18/'19 - SEN'99/'00
22Cecilie Kongsbak DREIER [DEU-S | ISU]DEN59.0226.71 33.314.363.934.254.144.141.00#9 59.0287.9618 (-4)POBLAU '14/'15 - JUN'98/'99
23Agnieszka REJMENT [DEU-S | ISU]POL58.9332.05 27.883.753.213.543.543.391.00#5 69.67102.4017 (-6)CS Warsaw Cup '23'99/'00
24Niki WORIES [DEU-S | ISU]NED57.6030.00 29.603.963.463.683.713.682.00#4 100.86160.876 (-18)BAVOP '19/'20 - SEN'95/'96
25Regina Andrea RODRIGUEZ LEAL [DEU-S | ISU]MEX51.5422.99 29.553.793.543.863.573.711.00#6 ????'98/'99
26Chloe VILLEDEY [DEU-S | ISU]LUX46.0322.20 24.833.112.933.113.183.181.00#2 47.1075.0419 (-7)EIMAPO '14/'15 - JUG'97/'98
27Priscilla June CHAU [DEU-S | ISU]HKG45.7121.63 25.083.322.793.363.143.071.00#3 ????'98/'99
28Maciko Audrey CHAN [DEU-S | ISU]INA24.429.82 15.602.071.751.962.041.931.00#1 ????'99/'00
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation
 
 
Last Update: 03.10.2014 21:23 (GMT +01:00)
© 2014 International Skating Union. All Rights Reserved.