Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Junior Pairs - Short Program
 
Result Details
 
1Lina FEDOROVA / Maxim MIROSHKIN [DEU-S | ISU | SkSc]RUS53.2630.58 22.685.615.435.895.755.680.00#2 59.041 (±0)JGP Final '14/15'97/'98
2Annabelle PRÖLSS / Ruben BLOMMAERT OK [DEU-S | ISU | SkSc]GER47.8426.98 20.865.075.045.395.295.290.00#9 55.243 (+1)NEBTRO '13/'14 - SEN?
3Brittany JONES / Ian BEHARRY [DEU-S | ISU | SkSc]CAN46.9025.30 22.605.755.435.795.685.611.00#14 51.704 (+1)JGP Austria '12?
4Maria VIGALOVA / Egor ZAKROEV [DEU-S | ISU | SkSc]RUS45.7725.62 20.155.114.715.115.185.070.00#15 57.832 (-2)JGP Croatia Cup '14'98/'99
5Britney SIMPSON / Matthew BLACKMER [DEU-S | ISU | SkSc]USA45.6424.58 21.065.255.045.395.325.320.00#16 ???'95/'96
6Natasha PURICH / Sebastien ARCIERI [DEU-S | ISU | SkSc]CAN42.0722.67 19.404.864.644.934.964.860.00#13 42.077 (+1)POBLAU '12/'13 - JUN'93/'94
7Jessica PFUND / AJ REISS [DEU-S | ISU | SkSc]USA40.9721.99 19.985.184.864.965.114.861.00#1 ???'97/'98
8Kyong Mi KANG / Ju Sik KIM [DEU-S | ISU | SkSc]PRK40.5921.94 18.654.754.434.714.794.640.00#3 ???'93/'94
9Vanessa BAUER / Nolan SEEGERT PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER36.9520.09 17.864.614.214.544.504.461.00#11 44.186 (-3)DEUPO '12/'13 - JUN?
10Angelina EKATERININA / Philipp TARASOV [DEU-S | ISU | SkSc]AZE35.5819.49 16.094.253.754.074.073.960.00#10 37.0510 (±0)NRWTRO '12/'13 - SEN'96/'97
11Shalena RAU / Phelan SIMPSON [DEU-S | ISU | SkSc]CAN34.9619.19 17.774.544.254.394.614.432.00#4 37.739 (-2)JGP Lake Placid '12'98/'99
12Giulia FORESTI / Leo Luca SFORZA [DEU-S | ISU | SkSc]ITA32.4815.83 17.654.464.144.464.504.501.00#8 49.805 (-7)POBLAU '16/'17 - JUN?
13Anjelika ILIEVA / Pavel SAVINOV [DEU-S | ISU | SkSc]BUL30.8616.03 14.833.893.573.643.823.610.00#7 ???'95/'96
14Rachel EPSTEIN / Dmitry EPSTEIN [DEU-S | ISU | SkSc]NED30.3814.50 15.884.043.713.964.183.960.00#12 38.538 (-6)BAVOP '10/'11 - JUN'93/'94
15Marcelina LECH / Jakub TYC [DEU-S | ISU | SkSc]POL29.9814.70 15.283.963.643.684.073.750.00#5 36.3411 (-4)BAVOP '12/'13 - SEN'91/'92
16Veera KESTILA / Callum BULLARD [DEU-S | ISU | SkSc]AUS23.9312.22 12.713.112.933.183.433.251.00#6 24.7712 (-4)JGP Austria '11'97/'98
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation
 
 
Last Update: 11.10.2012 17:42 (GMT +01:00)
© 2012 International Skating Union. All Rights Reserved.