Powered by
ⓘ Die Wettbewerbs-Seite (hier im Original)
konnte aus technischen Gründen leider nicht angereichert werden, daher erscheint sie hier unverändert.
|
|
Junior Men - Short Program |
|
Panel of Judges |
|
Function | Name | Nation |
---|
Referee | Ms. Tarja RISTANEN | |
Technical Controller | Ms. Diana BARBACCI LEVY | |
Technical Specialist | Ms. Ingrid AALDERS | |
Assistant Technical Specialist | Ms. Anna BURWALL | |
| | |
Judge No.1 | Ms. Doreen DUCHTING | |
Judge No.2 | Ms. Lisa Tania DAVIDSON | |
Judge No.3 | Ms. Rahel SCHMID-GOTTSCHALL | |
Judge No.4 | Ms. Anu NIINIRANTA | |
Judge No.5 | Ms. Adriana ORTEGA HERNANDEZ | |
Judge No.6 | Ms. Jana KOSTALOVA | |
Judge No.7 | Mr. Takeo KUNO | |
Judge No.8 | Ms. Merilyn VEKEMANS | |
Judge No.9 | Mr. Steve WINKLER | |
| | |
Data Operator | Mr. Michael WALDVOGEL | |
Replay Operator | Ms. Agniezka SWIDERSKA | |
|
|
|
Back to Event Page Back Back to Home Page Contact result service Created by Swiss Timing, Ltd. |
|
Last Update: 10.10.2012 18:01 (GMT +01:00) © 2012 International Skating Union. All Rights Reserved. |