Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Junior Men - Short Program
 
Result Details
 
1Richard DORNBUSH [DEU-S | ISU]USA69.0538.98 30.076.075.866.076.006.070.00#4 ???'91/'92
2Gordei GORSHKOV [DEU-S | ISU]RUS62.9533.91 29.045.825.755.795.825.860.00#11 76.506 (+4)CS Golden Sp. of Zagr. '15'92/'93
3Jorik HENDRICKX [DEU-S | ISU]BEL60.8134.16 26.655.255.185.505.295.430.00#16 85.152 (-1)NEBTRO '17/'18 - SEN'91/'92
4Artur DMITRIEV [DEU-S | ISU]RUS60.1633.08 27.085.505.185.365.545.500.00#15 84.464 (±0)CS Ice Chall. '15'92/'93
5Ryuichi KIHARA [DEU-S | ISU]JPN57.8332.05 25.785.395.005.215.075.110.00#14 59.9816 (+11)JGP Baltic Cup '11'92/'93
6Abzal RAKIMGALIEV [DEU-S | ISU]KAZ56.0431.93 25.115.144.545.185.145.111.00#17 64.2711 (+5)CS Tallinn Tr. '16'91/'92
7He ZHANG [DEU-S | ISU]CHN55.9029.94 25.965.255.145.325.045.210.00#9 76.037 (±0)GP SHISEIDO Cup of China '19'96/'97
8Min-Seok KIM [DEU-S | ISU]KOR55.7731.69 24.085.044.544.894.824.790.00#27 55.7718 (+10)POBLAU '10/'11 - JUN'92/'93
9Tomi PULKKINEN [DEU-S | ISU]SUI55.6031.17 24.435.114.714.864.894.860.00#6 65.639 (±0)Golden Sp. of Zagr. '14'92/'93
10Romain PONSART [DEU-S | ISU]FRA53.8629.03 25.835.254.755.295.185.361.00#2 84.973 (-7)GP Internationaux de France '18'91/'92
11Samuel MORAIS [DEU-S | ISU]CAN53.7630.23 23.534.964.574.684.644.680.00#7 56.0517 (+6)NEBTRO '11/'12 - SEN'91/'92
12Fumiya ITAI [DEU-S | ISU]JPN51.5625.38 26.185.504.935.255.255.250.00#10 ???'91/'92
13Jiaxing LIU [DEU-S | ISU]CHN49.9826.09 24.895.214.794.964.935.001.00#20 62.5912 (-1)JGP Czech Skate '10'92/'93
14Bela PAPP [DEU-S | ISU]FIN48.4025.82 22.584.794.294.614.434.460.00#18 60.1514 (±0)BAVOP '16/'17 - SEN'93/'94
15Viktor ROMANENKOV [DEU-S | ISU]EST48.1025.25 22.854.644.434.574.574.640.00#8 65.3310 (-5)World Champ. '13'93/'94
16Paul FENTZOK [DEU-S | ISU]GER45.5923.38 22.214.684.254.394.504.390.00#21 82.495 (-11)World Champ. '18'92/'93
17Brendan KERRY [DEU-S | ISU]AUS44.1723.64 20.534.463.864.214.043.960.00#12 85.891 (-16)NEBTRO '21/'22 - SEN'94/'95
18Martin RAPPE [DEU-S | ISU]GER43.1222.77 21.354.713.864.214.364.211.00#5 65.698 (-10)GRBB '14/'15 - SEN'93/'94
19Pavel IGNATENKO [DEU-S | ISU]BLR42.2322.41 20.824.433.934.144.214.111.00#22 62.1813 (-6)World Jun. Champ. '14'95/'96
20Denis WIECZOREK [DEU-S | ISU]GER39.3917.18 22.214.794.214.394.434.390.00#28 60.1015 (-5)BAVOP '12/'13 - SEN'91/'92
21Daniel KING [DEU-S | ISU]GBR37.0618.10 18.964.073.643.793.753.710.00#1 ???'91/'92
22Miroslav DVORAK [DEU-S | ISU]CZE36.4017.05 20.354.323.824.074.183.961.00#19 ???'91/'92
23Keiran ARAZA [DEU-S | ISU]DEN36.2016.52 20.684.113.934.254.214.181.00#26 ???'92/'93
24Victor BUSTAMANTE [DEU-S | ISU]ESP32.4915.41 19.083.823.543.933.933.862.00#3 55.7419 (-5)NRWTRO '12/'13 - SEN'94/'95
25Engin Ali ARTAN [DEU-S | ISU]TUR32.1516.97 17.183.793.113.463.463.362.00#25 ???'92/'93
26Kamil DYMOWSKI [DEU-S | ISU]POL31.0413.44 17.603.753.213.503.643.500.00#13 44.4120 (-6)POBLAU '12/'13 - JUN'95/'96
27Ivor MIKOLCEVIC [DEU-S | ISU]CRO29.9814.33 16.653.643.113.363.293.251.00#23 29.9822 (-5)POBLAU '10/'11 - JUN'91/'92
28Boyito MULDER [DEU-S | ISU]NED28.8111.94 17.873.683.363.433.793.611.00#24 35.8521 (-7)NEBTRO '11/'12 - SEN'91/'92
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation
 
 
Last Update: 10/7/2010 22:32 (GMT +01:00)
© 2010 International Skating Union. All Rights Reserved.