Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Pre Advanced Novice Mädchen - Free Skating
 
Result Details
 
1 Valentina BEER [DEU-S] ECRE BAY 46.39 23.49  22.90 3.42 3.75 3.58 0.00 #18 51.9681.321 (±0)BAYJM '23/'24 - NEUL'12/'13
2 Mariia ROHACHOVA [DEU-S] USGC SAS 45.12 22.93  22.19 3.42 3.42 3.58 0.00 #22 51.3572.502 (±0)KLBB '23/'24 - NEUL'13/'14
3 Yelyzaveta ANTONOVA [DEU-S] ESCE THR 43.41 23.18  20.23 3.17 3.08 3.25 0.00 #17 46.9946.9917 (+14)OSAM '23/'24 - NEUL'12/'13
4 Mia NÖTHLICH [DEU-S] BTSC BER 43.32 22.36  21.46 3.33 3.33 3.42 0.50 #9 45.3759.9711 (+7)BERJM '22/'23 - NEUL'11/'12
5 Xinci SONG [DEU-S] ECRE BAY 42.39 20.89  22.00 3.33 3.25 3.75 0.50 #2 55.0155.0114 (+9)BAYJM '23/'24 - ANF'13/'14
6 Helena PFLUGBEIL [DEU-S] USGC SAS 41.91 20.42  21.49 3.42 3.50 3.17 0.00 #13 45.0868.286 (±0)KLBB '23/'24 - NEUL'11/'12
7 Anastasiia DENYSOVA [DEU-S] BTSC BER 41.24 19.57  21.67 3.50 3.67 3.00 0.00 #12 43.7360.0710 (+3)BERJM '23/'24 - NEUL'12/'13
8 Daryna ZIMINA [DEU-S] DEGD NRW 40.86 20.10  20.76 3.25 3.42 3.08 0.00 #20 46.4146.4118 (+10)NRWLM '23/'24 - NEUL'11/'12
9 Charlotte NEUß [DEU-S] USGC SAS 38.74 17.25  21.49 3.42 3.50 3.17 0.00 #21 42.9364.847 (-2)KLBB '23/'24 - NEUL'12/'13
10 Anna Helena FRANCA [DEU-S] BTSC BER 38.17 19.53  18.64 3.00 2.92 2.83 0.00 #16 47.4771.313 (-7)BERJM '23/'24 - NEUL'12/'13
11 Anika BLEUL [DEU-S] DREC SAS 37.29 20.77  16.52 2.75 2.50 2.50 0.00 #5 46.5669.585 (-6)OSAM '23/'24 - NW'12/'13
12 Lisa BRACKSIEK [DEU-S] ESCE THR 36.12 18.53  17.59 2.67 2.42 3.17 0.00 #8 42.1242.1219 (+7)HESPO '23/'24 - ANF'12/'13
13 Sophia KUHLMANN [DEU-S] TECW B-W 35.03 18.48  17.05 2.75 2.67 2.58 0.50 #10 47.1170.354 (-9)BWM '23/'24 - NEUL'13/'14
14 Victoria WIRTH [DEU-S] ESCE THR 34.06 16.09  18.47 2.92 2.83 2.92 0.50 #19 39.9539.9520 (+6)HESPO '23/'24 - ANF'11/'12
15 Leni PRITZL [DEU-S] DREC SAS 31.71 16.99  14.72 2.50 2.08 2.33 0.00 #15 40.0761.149 (-6)KLBB '23/'24 - NEUL'11/'12
16 Julia ZIARKO [DEU-S] SCBE BER 31.35 15.36  16.49 2.33 2.83 2.58 0.50 #1 46.2161.898 (-8)BERJM '23/'24 - NEUL'12/'13
17 Jette GANZENBERG [DEU-S] ESCE THR 30.30 16.18  15.62 2.50 2.08 2.75 1.50 #3 37.1237.1221 (+4)KLBB '23/'24 - NEUL'12/'13
18 Emily WINKLER [DEU-S] DREC SAS 28.39 15.44  12.95 2.08 1.92 2.08 0.00 #7 37.5456.8912 (-6)FREIPO '23/'24 - NW'11/'12
19 Victoria LORENZ [DEU-S] SCBE BER 28.17 13.38  15.79 2.50 2.33 2.58 1.00 #4 37.9055.7413 (-6)BERJM '23/'24 - NW'11/'12
WD Fabienne Florentine FRÖHLICH [DEU-S] BSV92 BER   #14 49.5149.5115WESCUP '23/'24 - NEUL'14/'15
WD Leonie von BÜLOW [DEU-S] SCC BER   #11 47.4647.4616OSAM '23/'24 - NEUL'13/'14
WD Lanea HILLER [DEU-S] DREC SAS   #6 30.4230.4222HAEPO '23/'24 - U12'12/'13
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 18.11.2023 12:34 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.