Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Basic Novice U8 Mädchen - Free Skating
 
Result Details
 
1 Charlotte STRIFFLER [DEU-S] ERCI BAY 30.46 16.68  13.78 2.58 2.67 3.00 0.00 #11 41.7841.781 (±0)BAYJM '23/'24 - U9'15/'16
2 Alina SCHMIDT [DEU-S] DREC SAS 20.18 10.03  10.15 2.00 2.08 2.00 0.00 #19 24.9324.934 (+2)KOSAM '23/'24 - U8'15/'16
3 Kira Sarina GRAUR [DEU-S] BTSC BER 18.43 8.00  10.43 2.08 2.17 2.00 0.00 #22 26.4026.402 (-1)HAEPO '23/'24 - U8'15/'16
4 Hedi Carolina PRITZL [DEU-S] DREC SAS 18.36 7.65  10.71 2.08 2.17 2.17 0.00 #5 20.5720.579 (+5)HAEPO '23/'24 - U8'15/'16
5 Eivissa LOGVINENKO [DEU-S] BTSC BER 17.18 7.86  9.32 1.83 2.17 1.58 0.00 #21 23.8623.867 (+2)KOSAM '23/'24 - U8'15/'16
6 Zlata KOVAL [DEU-S] USGC SAS 16.75 8.19  9.06 1.67 1.92 1.83 0.50 #15 25.3525.353 (-3)SLJS '23/'24 - U8'15/'16
7 Rosalie HOFFMANN [DEU-S] USGC SAS 16.42 6.40  10.02 1.92 2.08 2.00 0.00 #9 19.4419.4412 (+5)KOSAM '23/'24 - U8'15/'16
8 Melinda PFLÜGEL [DEU-S] SCBE BER 16.39 6.63  9.76 1.92 1.92 2.00 0.00 #8 20.2920.2910 (+2)BERJM '23/'24 - U8'15/'16
9 Estella SZEKELY [DEU-S] DREC SAS 16.10 7.77  9.33 1.83 1.83 1.92 1.00 #14 24.1424.145 (-4)HAEPO '23/'24 - U8'15/'16
10 Karla HOFFMANN [DEU-S] USGC SAS 15.83 6.78  9.05 1.67 1.75 2.00 0.00 #7 19.0519.0513 (+3)SLJS '23/'24 - U8'15/'16
11 Lea UNGERMANN [DEU-S] DREC SAS 15.11 7.54  8.07 1.58 1.58 1.67 0.50 #20 22.8122.818 (-3)SLJS '23/'24 - U8'15/'16
12 Shiori IINO [DEU-S] BTSC BER 14.32 5.27  9.05 1.75 2.17 1.50 0.00 #2 17.9017.9017 (+5)BERJM '23/'24 - U8'16/'17
13 Emilia Ann CAHYADI [DEU-S] DREC SAS 13.73 5.66  8.07 1.67 1.58 1.58 0.00 #10 17.2917.2919 (+6)KOSAM '23/'24 - U8'15/'16
14 Eleonora GRECOV [DEU-S] BTSC BER 13.54 5.19  8.35 1.67 2.00 1.33 0.00 #4 18.8218.8214 (±0)HAEPO '23/'24 - U8'15/'16
15 Ranel DIATCHENKO [DEU-S] SCBE BER 13.09 3.90  9.19 1.75 1.92 1.83 0.00 #13 19.6619.6611 (-4)KOSAM '23/'24 - U8'15/'16
16 Alisa KUPRIN [DEU-S] ESCE THR 12.73 4.51  8.22 1.67 1.58 1.67 0.00 #1 14.1314.1321 (+5)HAEPO '23/'24 - U8'15/'16
17 Jana FRANZ [DEU-S] BTSC BER 12.72 5.28  7.94 1.58 1.67 1.50 0.50 #6 18.5218.5216 (-1)KOSAM '23/'24 - U8'15/'16
18 Anouk SCHRAMM [DEU-S] SCBE BER 11.20 3.13  8.07 1.58 1.83 1.42 0.00 #3 17.6117.6118 (±0)BERJM '23/'24 - U8'15/'16
19 Anouk FAROOQUE [DEU-S] USGC SAS 11.03 5.04  5.99 1.17 1.25 1.17 0.00 #17 15.9815.9820 (+1)KOSAM '23/'24 - U8'15/'16
20 Kira SCHAUERMANN [DEU-S] SCBE BER 10.41 3.18  7.23 1.33 1.58 1.42 0.00 #16 14.0314.0322 (+2)HAEPO '23/'24 - U8'15/'16
WD Miriam BLUSCHKE [DEU-S] USGC SAS   #12 18.5418.5415SLJS '23/'24 - U8'15/'16
WD Dana SCHARONIN [DEU-S] DREC SAS   #18 24.1424.146FREIPO '22/'23 - U7'15/'16
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 17.11.2023 18:57 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.