Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Offene Thüringer Meisterschaften 2021

Jugendklasse Frauen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Philina DENISOW [DEU-S]THU60.7531.81 28.943.673.583.673.673.500.00#10 61.7395.033 (+2)DEUJM '21/'22 - JUG'06/'07
2Hedda ERLEBACH [DEU-S]BER55.7826.51 30.274.003.673.833.673.751.00#9 56.3185.767 (+5)OTHM '21/'22 - JUG'05/'06
3Luisa TENTER [DEU-S]NRW54.8227.09 27.733.583.333.503.503.420.00#8 58.5689.446 (+3)DEUJM '19/'20 - JUG'04/'05
4Angelika SCHMIDT [DEU-S]SAS53.8726.07 28.803.673.333.583.753.671.00#12 64.1296.562 (-2)OTHM '23/'24 - JUG'05/'06
5Mariella LANGE [DEU-S]SAS49.6324.63 26.003.583.252.923.333.171.00#11 61.70100.981 (-4)ZWIPO '19/'20 - JUN'04/'05
6Hannah FÜHRER [DEU-S]NRW48.3623.36 26.003.423.003.423.333.081.00#1 49.6480.0111 (+5)NRWLM '21/'22 - JUG'06/'07
7Selina ÖZEN [DEU-S]BER47.9922.73 26.263.333.083.423.333.251.00#6 48.1877.9212 (+5)HAEPO '21/'22 - JUG'05/'06
8Amelie KNÖFLER [DEU-S]SAS46.7621.43 25.333.333.083.173.083.170.00#7 54.3085.288 (±0)DEUJM '23/'24 - JUG'05/'06
9Marie Chama BELMEJDOUB [DEU-S]NRW45.8319.10 27.733.583.253.423.503.581.00#4 61.7991.205 (-4)ZWIPO '22/'23 - JUG'05/'06
10Annelie HOCHMUTH [DEU-S]THU44.9119.78 26.133.503.083.333.253.171.00#3 51.5380.8610 (±0)HAEPO '21/'22 - JUG'07/'08
11Kiara MERKEL [DEU-S]SAS42.9319.74 23.193.172.832.583.082.830.00#5 61.6294.214 (-7)OTHM '19/'20 - JUG'03/'04
12Lilly ZEIBIG [DEU-S]SAS39.0715.07 24.003.252.832.833.172.920.00#2 53.0284.169 (-3)ZWIPO '21/'22 - JUG'04/'05
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 13.11.2021 19:04