ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Angelika SCHMIDT [DEU-S] | SAS | 32.64 | 17.10 | 15.54 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #8 | 34.15 | 3 (+2) | ZWIPO '21/'22 - JUG | '05/'06 | ||
2 | Mariella LANGE [DEU-S] | SAS | 32.62 | 17.86 | 14.76 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #10 | 39.28 | 1 (-1) | ZWIPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
3 | Philina DENISOW [DEU-S] | THU | 30.26 | 16.06 | 14.20 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #12 | 33.30 | 4 (+1) | DEUJM '21/'22 - JUG | '06/'07 | ||
4 | Hedda ERLEBACH [DEU-S] | BER | 29.98 | 14.36 | 15.62 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #6 | 30.56 | 10 (+6) | ZWIPO '19/'20 - NW | '05/'06 | ||
5 | Luisa TENTER [DEU-S] | NRW | 29.31 | 15.43 | 13.88 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #2 | 32.44 | 6 (+1) | NRWLM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
6 | Amelie KNÖFLER [DEU-S] | SAS | 27.85 | 14.51 | 13.34 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #1 | 31.42 | 8 (+2) | HAEPO '23/'24 - JUG | '05/'06 | ||
7 | Selina ÖZEN [DEU-S] | BER | 27.45 | 13.45 | 14.00 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | 30.02 | 12 (+5) | HAEPO '21/'22 - JUG | '05/'06 | ||
8 | Kiara MERKEL [DEU-S] | SAS | 27.05 | 13.05 | 14.00 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #9 | 32.59 | 5 (-3) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
9 | Marie Chama BELMEJDOUB [DEU-S] | NRW | 26.41 | 12.11 | 14.30 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #11 | 34.60 | 2 (-7) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '05/'06 | ||
10 | Annelie HOCHMUTH [DEU-S] | THU | 25.87 | 11.93 | 13.94 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #4 | 31.88 | 7 (-3) | DEUJM '21/'22 - JUG | '07/'08 | ||
11 | Lilly ZEIBIG [DEU-S] | SAS | 24.50 | 12.42 | 13.08 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #3 | 31.14 | 9 (-2) | ZWIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | ||
12 | Hannah FÜHRER [DEU-S] | NRW | 23.03 | 11.35 | 12.68 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 2.75 | 1.00 | #7 | 30.37 | 11 (-1) | NRWLM '21/'22 - JUG | '06/'07 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.11.2021 19:04