ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Julia ZENNER [DEU-S] | USGC | SAS | 67.57 | 32.05 | 36.52 | 4.56 | 4.38 | 4.75 | 4.50 | 4.63 | 1.00 | #11 | 74.70 | 114.20 | 1 (±0) | GRBB '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
2 | Kiara MERKEL [DEU-S] | USGC | SAS | 61.62 | 28.69 | 32.93 | 4.13 | 3.88 | 4.13 | 4.19 | 4.25 | 0.00 | #7 | 61.62 | 94.21 | 4 (+2) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
3 | Annika GÖRLER [DEU-S] | USGC | SAS | 60.82 | 26.71 | 34.11 | 4.19 | 4.13 | 4.44 | 4.25 | 4.31 | 0.00 | #10 | 63.06 | 100.19 | 2 (-1) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '02/'03 | ||
4 | Ronja STIEGLER [DEU-S] | CEC | SAS | 60.50 | 28.89 | 31.61 | 3.94 | 3.88 | 3.94 | 4.06 | 3.94 | 0.00 | #8 | 60.50 | 93.65 | 6 (+2) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
5 | Anna Maria KISTNER [DEU-S] | ESCE | THU | 60.06 | 27.46 | 33.60 | 4.31 | 4.06 | 4.19 | 4.25 | 4.19 | 1.00 | #9 | 60.84 | 93.93 | 5 (±0) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
6 | Evelyn ILLENSEER [DEU-S] | DEC | SAS | 59.75 | 27.14 | 32.61 | 3.94 | 3.94 | 4.13 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | #4 | 59.75 | 90.35 | 7 (+1) | ZWIPO '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
7 | Senta BÖHLKE [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 53.88 | 25.74 | 30.14 | 4.13 | 3.56 | 3.63 | 3.88 | 3.63 | 2.00 | #5 | 64.31 | 98.91 | 3 (-4) | OSAM '20/'21 - JUN | '03/'04 | ||
8 | Antonie HOCHMUTH [DEU-S] | ESCE | THU | 50.64 | 22.51 | 29.13 | 3.88 | 3.50 | 3.56 | 3.63 | 3.63 | 1.00 | #6 | 53.37 | 83.70 | 9 (+1) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | ||
9 | Alegra WOLFF [DEU-S] | DEC | SAS | 50.22 | 22.50 | 28.72 | 3.88 | 3.38 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 1.00 | #3 | 50.22 | 78.27 | 10 (+1) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
10 | Lilly Cosima ZEIBIG [DEU-S] | DEC | SAS | 46.57 | 20.03 | 27.54 | 3.63 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 3.38 | 1.00 | #2 | 53.02 | 84.16 | 8 (-2) | ZWIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | ||
11 | Heidi SCHNEIDER [DEU-S] | ECI | THU | 40.49 | 14.88 | 26.61 | 3.44 | 3.25 | 3.25 | 3.31 | 3.38 | 1.00 | #1 | 54.71 | 74.60 | 11 (±0) | HAEPO '22/'23 - JUG | '04/'05 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 14:08