ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Helena HIRSCH [DEU-S] | SCB | BER | 75.88 | 1 | 1 | 75.88 | 13 (+12) | OTHM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
2 | Sonja LÖWENHERZ NK1 [DEU-S | ISU] | BSV | BER | 74.07 | 2 | 2 | 74.65 | 14 (+12) | DEUNM '19/'20 - NW | '08/'09 | |
3 | Emilia GRONEM [DEU-S] | BSV | BER | 71.64 | 3 | 3 | 96.26 | 7 (+4) | BERJM '23/'24 - JUG | '07/'08 | |
4 | Hannah RÖNITZ [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 67.09 | 4 | 5 | 96.85 | 6 (+2) | OTHM '24/'25 - JUG | '07/'08 | |
5 | Evelyn MÜLLER [DEU-S] | DEC | SAS | 65.23 | 5 | 6 | 92.60 | 8 (+3) | ZWIPO '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
6 | Monika DOSKOWSKI [DEU-S] | ESCE | THU | 64.31 | 10 | 7 | 73.23 | 16 (+10) | KOSAM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
7 | Antonia WEBER [DEU-S] | CEC | SAS | 63.58 | 6 | 8 | 105.69 | 5 (-2) | OTHM '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
8 | Kira THURNER [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 62.92 | 14 | 4 | 125.22 | 1 (-7) | GRBB '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
9 | Jara WABNER NK2 [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 60.71 | 8 | 11 | 112.55 | 2 (-7) | GRBB '24/'25 - JUN | '08/'09 | |
10 | Annelie HOCHMUTH [DEU-S] | ESCE | THU | 59.20 | 7 | 14 | 80.86 | 12 (+2) | HAEPO '21/'22 - JUG | '07/'08 | |
11 | Rebecca BREEST [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 58.82 | 16 | 10 | 105.79 | 4 (-7) | ZWIPO '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
12 | Maeva HILLER [DEU-S] | DEC | SAS | 58.11 | 18 | 9 | 86.07 | 10 (-2) | OTHM '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
13 | Thea KURZE [DEU-S] | DEC | SAS | 57.81 | 9 | 16 | 84.06 | 11 (-2) | GRBB '22/'23 - JUG | '07/'08 | |
14 | Clara RICHTER [DEU-S] | CEC | SAS | 57.61 | 11 | 15 | 63.56 | 18 (+4) | ZWIPO '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
15 | Yara ILLIG [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 57.38 | 13 | 13 | 73.42 | 15 (±0) | ZWIPO '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
16 | Elisa-Theres HÖHNE [DEU-S] | DEC | SAS | 57.09 | 15 | 12 | 87.98 | 9 (-7) | OTHM '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
17 | Anastasia LOSE [DEU-S] | DEC | SAS | 55.21 | 12 | 17 | 66.10 | 17 (±0) | KLBB '19/'20 - NW | '08/'09 | |
18 | Hannah HOHEIT [DEU-S] | DEC | SAS | 51.43 | 17 | 18 | 61.31 | 19 (+1) | ZWIPO '21/'22 - NW | '08/'09 | |
WD | Mia Elaine MUTH [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 109.11 | 3 | OTHM '24/'25 - JUN | '07/'08 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 14:08