ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Emilia GRONEM [DEU-S] | BSV | BER | 96.26 | 7 | BERJM '23/'24 - JUG | '07/'08 | |
2 | Helena HIRSCH [DEU-S] | SCB | BER | 75.88 | 13 | OTHM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
3 | Sonja LÖWENHERZ NK1 [DEU-S | ISU] | BSV | BER | 74.65 | 14 | DEUNM '19/'20 - NW | '08/'09 | |
4 | Rebecca BREEST [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 105.79 | 4 | ZWIPO '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
5 | Maeva HILLER [DEU-S] | DEC | SAS | 86.07 | 10 | OTHM '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
6 | Hannah HOHEIT [DEU-S] | DEC | SAS | 61.31 | 19 | ZWIPO '21/'22 - NW | '08/'09 | |
7 | Elisa-Theres HÖHNE [DEU-S] | DEC | SAS | 87.98 | 9 | OTHM '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
8 | Yara ILLIG [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 73.42 | 15 | ZWIPO '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
9 | Thea KURZE [DEU-S] | DEC | SAS | 84.06 | 11 | GRBB '22/'23 - JUG | '07/'08 | |
10 | Anastasia LOSE [DEU-S] | DEC | SAS | 66.10 | 17 | KLBB '19/'20 - NW | '08/'09 | |
11 | Mia Elaine MUTH [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 109.11 | 3 | OTHM '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
12 | Evelyn MÜLLER [DEU-S] | DEC | SAS | 92.60 | 8 | ZWIPO '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
13 | Clara RICHTER [DEU-S] | CEC | SAS | 63.56 | 18 | ZWIPO '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
14 | Hannah RÖNITZ [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 96.85 | 6 | OTHM '24/'25 - JUG | '07/'08 | |
15 | Kira THURNER [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 125.22 | 1 | GRBB '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
16 | Jara WABNER NK2 [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 112.55 | 2 | GRBB '24/'25 - JUN | '08/'09 | |
17 | Antonia WEBER [DEU-S] | CEC | SAS | 105.69 | 5 | OTHM '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
18 | Monika DOSKOWSKI [DEU-S] | ESCE | THU | 73.23 | 16 | KOSAM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
19 | Annelie HOCHMUTH [DEU-S] | ESCE | THU | 80.86 | 12 | HAEPO '21/'22 - JUG | '07/'08 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 14:08