ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Marina ROGOZINA [DEU-S] | BER | 28.40 | 16.46 | 11.94 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #3 | 35.94 | 8 (+7) | OTHM '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
2 | Lucie Antonia REICHE [DEU-S | ISU] | SAS | 28.19 | 15.33 | 12.86 | 4.08 | 3.75 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #14 | 34.17 | 10 (+8) | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | ||
3 | Christina FLOHR [DEU-S] | BER | 27.68 | 15.40 | 12.28 | 3.92 | 3.50 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 | 37.08 | 7 (+4) | GRBB '18/'19 - JUN | '02/'03 | ||
4 | Ekaterina NEVEZHINA [DEU-S | ISU] | SAS | 26.57 | 14.47 | 12.60 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #5 | 42.61 | 2 (-2) | GRBB '17/'18 - JUN | '00/'01 | ||
5 | Sabrina WEIS [DEU-S | ISU] | BAY | 26.48 | 14.34 | 12.14 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #7 | 39.85 | 3 (-2) | GRBB '18/'19 - JUN | '02/'03 | ||
6 | Lisa ROßNER [DEU-S] | SAS | 25.23 | 14.43 | 10.80 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #16 | 30.52 | 13 (+7) | OTHM '16/'17 - JUG | '01/'02 | ||
7 | Jewa BOGOMOLOWA [DEU-S] | HAM | 24.53 | 13.37 | 11.66 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #9 | 37.30 | 4 (-3) | HAMMI '16/'17 - JUG | '02/'03 | ||
8 | Sophie DORNBACH [DEU-S] | BER | 23.98 | 12.60 | 11.38 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #17 | 35.90 | 9 (+1) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
9 | Luisa BRITO CID [DEU-S] | HES | 23.17 | 12.53 | 11.14 | 3.42 | 3.25 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #12 | 27.44 | 14 (+5) | JOEPO '16/'17 - NW | '02/'03 | ||
10 | Juliane KLINGNER [DEU-S] | SAS | 22.88 | 13.20 | 9.68 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #1 | 26.12 | 15 (+5) | KOSAM '15/'16 - NW | '01/'02 | ||
11 | Xenia RYMAREV [DEU-S] | NRW | 22.59 | 11.77 | 11.32 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #15 | 32.67 | 12 (+1) | RUHRC '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||
12 | Annika GÖRLER [DEU-S] | SAS | 22.58 | 12.60 | 10.98 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #11 | 37.17 | 6 (-6) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '02/'03 | ||
13 | Elisabeth JÄGER [DEU-S | ISU] | BAY | 22.54 | 11.94 | 10.60 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #10 | 43.01 | 1 (-12) | OTHM '24/'25 - SEN | '02/'03 | ||
14 | Maria KLAR [DEU-S] | THU | 22.51 | 12.17 | 10.34 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #8 | 25.71 | 16 (+2) | GRBB '15/'16 - NW | '01/'02 | ||
15 | Fabienne MEVE [DEU-S] | NDS | 22.43 | 12.17 | 10.26 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #4 | 33.51 | 11 (-4) | DEUPO '19/'20 - JUG | '01/'02 | ||
16 | Philine HEINZE [DEU-S] | NDS | 20.55 | 10.57 | 9.98 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #6 | 37.25 | 5 (-11) | DEUNM '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.11.2015 12:43