ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sydney UKPAA [DEU-S] | BER | 32.09 | 10.97 | 21.12 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | 33.05 | 52.26 | 4 (+3) | BERJM '15/'16 - NEUL | '04/'05 | ||
2 | Alexej MANDTLER [DEU-S] | SAS | 31.76 | 10.66 | 21.60 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 0.50 | #3 | 37.18 | 59.63 | 3 (+1) | KOSAM '15/'16 - NW | '04/'05 | ||
3 | Richard KÜHN [DEU-S] | SAS | 31.53 | 13.04 | 19.49 | 3.00 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #2 | 59.39 | 83.26 | 2 (-1) | OSAM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
4 | Albert LOOR NK2 [DEU-S | ISU] | BER | 27.36 | 9.50 | 17.86 | 2.83 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 | 64.94 | 105.03 | 1 (-3) | ZWIPO '20/'21 - JUN | '04/'05 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.11.2015 12:43