ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU] | SAS | 107.82 | 2 | 1 | 147.26 | 1 (±0) | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | |
2 | Victoria LANGE [DEU-S] | BER | 103.34 | 1 | 2 | 106.27 | 4 (+2) | JOEPO '15/'16 - JUN | '99/'00 | |
3 | Layla Constance LABERNY [DEU-S | ISU] | BER | 93.35 | 4 | 3 | 106.37 | 3 (±0) | JOEPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
4 | Vanessa GRALLERT [DEU-S | ISU] | BER | 90.77 | 3 | 4 | 100.50 | 7 (+3) | DEUNM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
5 | Antonia STORM [DEU-S | ISU] | NRW | 88.39 | 5 | 7 | 106.19 | 5 (±0) | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | |
6 | Lina Charlot KLENNER [DEU-S | ISU] | SAS | 87.50 | 6 | 5 | 96.90 | 9 (+3) | DEUNM '18/'19 - JUN | '01/'02 | |
7 | Marylin MÜLLER [DEU-S] | SAA | 83.47 | 7 | 6 | 83.47 | 10 (+3) | OTHM '15/'16 - JUN | '96/'97 | |
WD | Julia KLOT [DEU-S | ISU] | SAS | 106.49 | 2 | OTHM '17/'18 - JUN | '99/'00 | ||||
WD | Katharina FRIEBEN [DEU-S | ISU] | NRW | 104.81 | 6 | NRWLM '14/'15 - JUN | '00/'01 | ||||
WD | Elena LIPPMANN [DEU-S | ISU] | NRW | 97.06 | 8 | NRWLM '15/'16 - JUN | '98/'99 | ||||
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.11.2015 12:43