ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa GRALLERT [DEU-S | ISU] | BER | 100.50 | 7 | DEUNM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
2 | Layla Constance LABERNY [DEU-S | ISU] | BER | 106.37 | 3 | JOEPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
3 | Victoria LANGE [DEU-S] | BER | 106.27 | 4 | JOEPO '15/'16 - JUN | '99/'00 | |
4 | Katharina FRIEBEN [DEU-S | ISU] | NRW | 104.81 | 6 | NRWLM '14/'15 - JUN | '00/'01 | |
5 | Elena LIPPMANN [DEU-S | ISU] | NRW | 97.06 | 8 | NRWLM '15/'16 - JUN | '98/'99 | |
6 | Antonia STORM [DEU-S | ISU] | NRW | 106.19 | 5 | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | |
7 | Marylin MÜLLER [DEU-S] | SAA | 83.47 | 10 | OTHM '15/'16 - JUN | '96/'97 | |
8 | Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU] | SAS | 147.26 | 1 | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | |
9 | Lina Charlot KLENNER [DEU-S | ISU] | SAS | 96.90 | 9 | DEUNM '18/'19 - JUN | '01/'02 | |
10 | Julia KLOT [DEU-S | ISU] | SAS | 106.49 | 2 | OTHM '17/'18 - JUN | '99/'00 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.11.2015 12:43