ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alexej MANDTLER [DEU-S] | 36.86 | 13.61 | 23.25 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.0 | 3 | 37.18 | 59.63 | 1 (±0) | KOSAM '15/'16 - NW | '04/'05 | |||
2 | Sydney UKPAA [DEU-S] | SB33.05 | 12.54 | 21.01 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.5 | 2 | 33.05 | 52.26 | 2 (±0) | BERJM '15/'16 - NEUL | '04/'05 | |||
3 | Louis THIELE [DEU-S] | SB24.79 | 7.64 | 17.65 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.5 | 1 | 24.79 | 24.79 | 3 (±0) | OTHM '14/'15 - U10 | '04/'05 | |||
4 | Fin GRAMANN [DEU-S] | SB20.21 | 4.93 | 15.28 | 2.17 | 1.92 | 2.25 | 2.17 | 0.0 | 4 | 20.21 | 20.21 | 4 (±0) | OTHM '14/'15 - U10 | '04/'05 | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2014 12:43