ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Christina TITTEL [DEU-S] | 27.37 | 9.24 | 18.13 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 0.0 | 15 | 42.84 | 68.17 | 3 (+2) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |||
2 | Luisa STEINBACH [DEU-S] | 27.04 | 10.03 | 17.01 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 2.83 | 0.0 | 5 | 38.31 | 54.50 | 8 (+6) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |||
3 | Elina GRIGORIEVA [DEU-S] | 26.10 | 11.10 | 15.50 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.5 | 12 | 31.66 | 31.66 | 9 (+6) | OTHM '15/'16 - U9 | '06/'07 | |||
4 | Liv Grete Henriette LUCK [DEU-S] | 24.03 | 8.91 | 15.62 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 0.5 | 7 | 47.29 | 74.71 | 2 (-2) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | |||
5 | Karia Maria KARLNK1 [DEU-S | Prof | Bio] | 23.65 | 8.90 | 15.25 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 2.33 | 0.5 | 2 | 29.87 | 29.87 | 10 (+5) | BERJM '14/'15 - U8 | '06/'07 | |||
6 | Svea RAMTHUN [DEU-S] | 23.43 | 9.18 | 14.25 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.0 | 9 | 36.63 | 57.80 | 6 (±0) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |||
7 | Viktoria ZIEGLER [DEU-S] | 22.90 | 8.76 | 14.14 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 0.0 | 11 | 36.83 | 54.85 | 7 (±0) | KLBB '17/'18 - NEUL | '06/'07 | |||
8 | Marylou SCHIMANZ [DEU-S] | 21.64 | 6.00 | 16.64 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 1.0 | 14 | 40.09 | 59.53 | 5 (-3) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |||
9 | Lina Linnea FREITAG [DEU-S] | 19.86 | 7.60 | 12.26 | 2.08 | 1.92 | 2.25 | 1.92 | 0.0 | 13 | 42.60 | 65.37 | 4 (-5) | OTHM '19/'20 - NW | '06/'07 | |||
10 | Philina DENISOV [DEU-S] | 16.15 | 5.13 | 11.02 | 1.92 | 1.67 | 2.00 | 1.75 | 0.0 | 8 | 61.73 | 95.03 | 1 (-9) | DEUJM '21/'22 - JUG | '06/'07 | |||
11 | Theophana SONNTAG [DEU-S] | 15.83 | 4.94 | 11.39 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 2.00 | 0.5 | 10 | 26.29 | 26.29 | 12 (+1) | KOSAM '15/'16 - U9 | '07/'08 | |||
12 | Finja MAEDERNK2 [DEU-S | Prof | Bio] | 15.30 | 5.04 | 10.76 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 0.5 | 3 | 28.18 | 26.98 | 11 (-1) | ZWIPO '16/'17 - U10 | '06/'07 | |||
13 | Celine DITTRICH [DEU-S] | SB14.24 | 4.50 | 9.74 | 1.83 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 0.0 | 4 | 14.24 | 14.24 | 14 (+1) | OTHM '14/'15 - U8 | '07/'08 | |||
14 | Iris KUJANPÄÄ [DEU-S] | 13.40 | 4.77 | 8.63 | 1.50 | 1.33 | 1.50 | 1.42 | 0.0 | 6 | 15.73 | 15.73 | 13 (-1) | KOSAM '14/'15 - U8 | '07/'08 | |||
15 | Ashley BALDAUF [DEU-S] | 11.69 | 3.81 | 8.38 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 1.33 | 0.5 | 1 | 12.20 | 12.20 | 15 (±0) | KOSAM '14/'15 - U8 | '07/'08 | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2014 12:43