ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Marlen CHARRIER [DEU-S] | HES | 39.05 | 1 | 70.60 | 15 (+14) | INABPO '15/'16 - NW | '04/'05 | |
2 | Janne SALATZKI NK1 [DEU-S | ISU] | BER | 38.40 | 2 | 127.50 | 1 (-1) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
3 | Sophia BACKMANN [DEU-S] | BER | 33.44 | 3 | 66.42 | 19 (+16) | ZWIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
4 | Mariella LANGE [DEU-S] | SAS | 32.79 | 4 | 100.98 | 5 (+1) | ZWIPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
5 | Antonie HOCHMUTH [DEU-S] | THU | 31.38 | 5 | 83.70 | 9 (+4) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | |
6 | Alegra-Louisa WOLFF [DEU-S] | SAS | 30.20 | 6 | 78.27 | 11 (+5) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
7 | Lucy-Ann KUNTZ [DEU-S] | SAS | 29.79 | 7 | 63.50 | 20 (+13) | JOEPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
8 | Josephine LOSSIUS NK2 [DEU-S | ISU] | BER | 29.61 | 8 | 71.86 | 14 (+6) | BERJM '17/'18 - NW | '04/'05 | |
9 | Nele Floe FRANK [DEU-S] | BER | 29.35 | 9 | 77.31 | 12 (+3) | BERJM '16/'17 - NW | '04/'05 | |
10 | Ronja STIEGLER [DEU-S] | SAS | 28.68 | 10 | 93.65 | 6 (-4) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
11 | Nicole MÜLLER [DEU-S] | BER | 27.58 | 11 | 82.43 | 10 (-1) | BERJM '19/'20 - NW | '04/'05 | |
12 | Maike PRUSS [DEU-S] | BER | 27.28 | 12 | 107.88 | 3 (-9) | DEUPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
13 | Cecile Pauline PFISTER [DEU-S] | SAS | 27.22 | 13 | 108.29 | 2 (-11) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
14 | Evelyn ILLENSEER [DEU-S] | SAS | 27.09 | 14 | 90.35 | 7 (-7) | ZWIPO '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
15 | Paula TEICHMANN [DEU-S] | SAS | 26.44 | 15 | 30.19 | 22 (+7) | KOSAM '13/'14 - U10 | '04/'05 | |
16 | Letizia ROSCHER EK [DEU-S | ISU] | SAS | 25.61 | 16 | 69.88 | 16 (±0) | KLBB '16/'17 - NW | '04/'05 | |
17 | Lilia SCHUBERT NK1 [DEU-S | ISU] | SAS | 24.75 | 17 | 103.89 | 4 (-13) | OSAM '22/'23 - JUN | '04/'05 | |
18 | Kiara SIEHR [DEU-S] | BW | 24.60 | 18 | 77.28 | 13 (-5) | HEIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
19 | Lilly Cosima ZEIBIG [DEU-S] | SAS | 24.53 | 19 | 84.16 | 8 (-11) | ZWIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | |
20 | Fa Marie MANTHEY [DEU-S] | SAS | 24.02 | 20 | 28.89 | 23 (+3) | KLBB '14/'15 - U11 | '04/'05 | |
21 | Julie MEZEI [DEU-S] | SAS | 22.44 | 21 | 44.97 | 21 (±0) | BAYNM '19/'20 - NW | '04/'05 | |
22 | Melina BEER [DEU-S] | BAY | 22.12 | 22 | 66.72 | 18 (-4) | BAYNM '22/'23 - JUG | '04/'05 | |
23 | Lea ZIMMERMANN [DEU-S] | SAS | 18.23 | 23 | 24.81 | 24 (+1) | KLBB '14/'15 - U11 | '04/'05 | |
24 | Jenny HORN [DEU-S] | SAS | 17.91 | 24 | 22.86 | 25 (+1) | ZWIPO '14/'15 - U11 | '04/'05 | |
25 | Diana KOCH [DEU-S] | SAS | 17.12 | 25 | 67.50 | 17 (-8) | OSAM '17/'18 - NW | '04/'05 | |
Platz | Name | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2014 12:43