ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jegor ESSLINGER [DEU-S | ISU] | BER | 131.47 | 3 | DEUPO '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
2 | Kyrill HOFFMANN [DEU-S] | BER | 115.27 | 7 | DEUJM '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
3 | Alessio MEDINI [DEU-S] | BER | 128.84 | 5 | DEUNM '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
4 | Niclas RUST [DEU-S | ISU] | BER | 130.70 | 4 | DEUNM '17/'18 - JUN | '00/'01 | |
5 | William TRAUTWEIN [DEU-S] | BER | 107.27 | 8 | GRBB '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
6 | Richard KÜHN [DEU-S] | SAS | 83.26 | 11 | OSAM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
7 | Nicos-Jaron MARTICK NK2 [DEU-S | ISU] | SAS | 133.44 | 2 | OSAM '18/'19 - JUN | '03/'04 | |
8 | Luc Timon MEHLHORN [DEU-S] | SAS | 70.41 | 12 | GRBB '16/'17 - NW | '02/'03 | |
9 | Dominik MOSER [DEU-S] | SAS | 51.89 | 14 | KOSAM '13/'14 - NW | '00/'01 | |
10 | Marvin RÖMPLER [DEU-S] | SAS | 121.79 | 6 | DEUNM '18/'19 - JUN | '01/'02 | |
11 | Luis SCHUSTER EK [DEU-S | ISU] | SAS | 63.90 | 13 | OSAM '13/'14 - NW | '00/'01 | |
12 | Hans-Alfons VOGEL [DEU-S] | SAS | 102.88 | 9 | OSAM '18/'19 - JUG | '00/'01 | |
13 | Tim ENGLAND NK2 [DEU-S | ISU] | THU | 178.89 | 1 | OTHM '24/'25 - SEN | '03/'04 | |
14 | Lucas RÖSELER NK1 [DEU-S | ISU] | THU | 92.47 | 10 | JOEPO '19/'20 - JUG | '01/'02 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2014 12:43