ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Christina TITTEL [DEU-S] | BER | 27.37 | 1 | 68.17 | 3 (+2) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
2 | Luisa STEINBACH [DEU-S] | SAS | 27.04 | 2 | 54.50 | 8 (+6) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
3 | Elina GRIGORIEVA [DEU-S] | HES | 26.10 | 3 | 31.66 | 9 (+6) | OTHM '15/'16 - U10 | '06/'07 | |
4 | Liv Grete Henriette LUCK [DEU-S] | BER | 24.03 | 4 | 74.71 | 2 (-2) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | |
5 | Karia Maria KARL [DEU-S | ISU] | BER | 23.65 | 5 | 29.87 | 10 (+5) | BERJM '14/'15 - U9 | '06/'07 | |
6 | Svea RAMTHUN [DEU-S] | SAS | 23.43 | 6 | 57.80 | 6 (±0) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
7 | Viktoria ZIEGLER [DEU-S] | SAS | 22.90 | 7 | 54.85 | 7 (±0) | KLBB '17/'18 - NEUL | '06/'07 | |
8 | Marylou SCHIMANZ [DEU-S] | SAS | 21.64 | 8 | 59.53 | 5 (-3) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
9 | Lina Linnea FREITAG [DEU-S] | SAS | 19.86 | 9 | 65.37 | 4 (-5) | OTHM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
10 | Philina DENISOV [DEU-S] | THU | 16.15 | 10 | 95.03 | 1 (-9) | DEUJM '21/'22 - JUG | '06/'07 | |
11 | Theophana SONNTAG [DEU-S] | SAS | 15.83 | 11 | 26.29 | 12 (+1) | KOSAM '15/'16 - U10 | '06/'07 | |
12 | Finja MAEDERNK2 [DEU-S | ISU] | SAS | 15.30 | 12 | 26.98 | 11 (-1) | ZWIPO '16/'17 - U11 | '06/'07 | |
13 | Celine DITTRICH [DEU-S] | THU | 14.24 | 13 | 14.24 | 14 (+1) | OTHM '14/'15 - U9 | '06/'07 | |
14 | Iris KUJANPÄÄ [DEU-S] | THU | 13.40 | 14 | 15.73 | 13 (-1) | KOSAM '14/'15 - U9 | '06/'07 | |
15 | Ashley BALDAUF [DEU-S] | SAS | 11.69 | 15 | 12.20 | 15 (±0) | KOSAM '14/'15 - U9 | '06/'07 | |
Platz | Name | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2014 12:43