ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Christina TITTEL [DEU-S] | 27.37 | 1 | 68.17 | 3 (+2) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | ||
2 | Luisa STEINBACH [DEU-S] | 27.04 | 2 | 54.50 | 8 (+6) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | ||
3 | Elina GRIGORIEVA [DEU-S] | 26.10 | 3 | 31.66 | 9 (+6) | OTHM '15/'16 - U9 | '06/'07 | ||
4 | Liv Grete Henriette LUCK [DEU-S] | 24.03 | 4 | 74.71 | 2 (-2) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
5 | Karia Maria KARLPK [DEU-S | Prof | Bio] | 23.65 | 5 | 29.87 | 10 (+5) | BERJM '14/'15 - U8 | '06/'07 | ||
6 | Svea RAMTHUN [DEU-S] | 23.43 | 6 | 57.80 | 6 (±0) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | ||
7 | Viktoria ZIEGLER [DEU-S] | 22.90 | 7 | 54.85 | 7 (±0) | KLBB '17/'18 - NEUL | '06/'07 | ||
8 | Marylou SCHIMANZ [DEU-S] | 21.64 | 8 | 59.53 | 5 (-3) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | ||
9 | Lina Linnea FREITAG [DEU-S] | 19.86 | 9 | 65.37 | 4 (-5) | OTHM '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
10 | Philina DENISOV [DEU-S] | 16.15 | 10 | 95.03 | 1 (-9) | DEUJM '21/'22 - JUG | '06/'07 | ||
11 | Theophana SONNTAG [DEU-S] | 15.83 | 11 | 26.29 | 12 (+1) | KOSAM '15/'16 - U9 | '07/'08 | ||
12 | Finja MAEDERNK2 [DEU-S | Prof | Bio] | 15.30 | 12 | 26.98 | 11 (-1) | ZWIPO '16/'17 - U10 | '06/'07 | ||
13 | Celine DITTRICH [DEU-S] | 14.24 | 13 | 14.24 | 14 (+1) | OTHM '14/'15 - U8 | '07/'08 | ||
14 | Iris KUJANPÄÄ [DEU-S] | 13.40 | 14 | 15.73 | 13 (-1) | KOSAM '14/'15 - U8 | '07/'08 | ||
15 | Ashley BALDAUF [DEU-S] | 11.69 | 15 | 12.20 | 15 (±0) | KOSAM '14/'15 - U8 | '07/'08 | ||
Platz | Name | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2014 12:43