ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karia Maria KARLNK1 [DEU-S | Prof | Bio] | BER | 29.87 | 10 | BERJM '14/'15 - U8 | '06/'07 | |
2 | Liv Grete Henriette LUCK [DEU-S] | BER | 74.71 | 2 | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | |
3 | Christina TITTEL [DEU-S] | BER | 68.17 | 3 | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
4 | Elina GRIGORIEVA [DEU-S] | HES | 31.66 | 9 | OTHM '15/'16 - U9 | '06/'07 | |
5 | Ashley BALDAUF [DEU-S] | SAS | 12.20 | 15 | KOSAM '14/'15 - U8 | '07/'08 | |
6 | Lina Linnea FREITAG [DEU-S] | SAS | 65.37 | 4 | OTHM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
7 | Finja MAEDERNK2 [DEU-S | Prof | Bio] | SAS | 26.98 | 11 | ZWIPO '16/'17 - U10 | '06/'07 | |
8 | Svea RAMTHUN [DEU-S] | SAS | 57.80 | 6 | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
9 | Marylou SCHIMANZ [DEU-S] | SAS | 59.53 | 5 | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
10 | Theophana SONNTAG [DEU-S] | SAS | 26.29 | 12 | KOSAM '15/'16 - U9 | '07/'08 | |
11 | Luisa STEINBACH [DEU-S] | SAS | 54.50 | 8 | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
12 | Viktoria ZIEGLER [DEU-S] | SAS | 54.85 | 7 | KLBB '17/'18 - NEUL | '06/'07 | |
13 | Philina DENISOV [DEU-S] | THU | 95.03 | 1 | DEUJM '21/'22 - JUG | '06/'07 | |
14 | Celine DITTRICH [DEU-S] | THU | 14.24 | 14 | OTHM '14/'15 - U8 | '07/'08 | |
15 | Iris KUJANPÄÄ [DEU-S] | THU | 15.73 | 13 | KOSAM '14/'15 - U8 | '07/'08 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2014 12:43