ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Maria Aimee RENEÉ NK2 [DEU-S | ISU] | BER | 34.08 | 17.06 | 17.02 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #8 | 78.06 | 124.06 | 1 (±0) | Chall. Cup '19 | '03/'04 | ||
2 | Anna-Maria KISTNER [DEU-S] | THU | 30.31 | 14.41 | 15.90 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #1 | 60.84 | 93.93 | 6 (+4) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
3 | Charlize DIESMAN [DEU-S] | SAS | 29.54 | 14.40 | 16.14 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #10 | 39.81 | 39.81 | 11 (+8) | KOSAM '13/'14 - U11 | '03/'04 | ||
4 | Lilly TSCHIERSCH [DEU-S] | SAS | 29.19 | 14.43 | 15.26 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #5 | 42.18 | 68.57 | 8 (+4) | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | ||
5 | Senta BÖHLKE [DEU-S | ISU] | SAS | 29.02 | 14.76 | 14.26 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #12 | 64.31 | 98.91 | 4 (-1) | OSAM '20/'21 - JUN | '03/'04 | ||
6 | Louisa LENZ [DEU-S] | BER | 28.64 | 14.27 | 14.87 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #3 | 64.22 | 100.08 | 3 (-3) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
7 | Kiara MERKEL [DEU-S] | SAS | 28.62 | 14.36 | 14.26 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #7 | 61.62 | 94.21 | 5 (-2) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
8 | Lilli RICHTER [DEU-S] | THU | 27.29 | 12.54 | 14.75 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #4 | 35.53 | 61.80 | 9 (+1) | KLBB '14/'15 - NEUL | '03/'04 | ||
9 | Lydia MENEIKIS [DEU-S] | BER | 26.19 | 12.67 | 15.02 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 1.50 | #11 | 69.43 | 107.10 | 2 (-7) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
10 | Annabel HABERMANN [DEU-S | ISU] | BER | 25.89 | 11.14 | 15.25 | 2.67 | 2.33 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #13 | 54.43 | 84.88 | 7 (-3) | GRBB '17/'18 - JUG | '03/'04 | ||
11 | Josephine PFAUCH [DEU-S] | SAS | 22.72 | 10.84 | 11.88 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #2 | 27.27 | 42.25 | 10 (-1) | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | ||
12 | Ashley DIPPMAR [DEU-S] | SAS | 19.59 | 8.10 | 11.99 | 2.08 | 1.83 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #6 | 26.63 | 26.63 | 13 (+1) | KOSAM '13/'14 - U11 | '03/'04 | ||
13 | Isabelle BÜCHNER [DEU-S] | THU | 18.41 | 7.90 | 11.01 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #9 | 35.66 | 35.66 | 12 (-1) | SCCPO '23/'24 - YAG | '06/'07 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2013 17:37