ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Tim ENGLAND NK2 [DEU-S | ISU] | THU | 33.97 | 17.70 | 16.27 | 2.92 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 | 114.96 | 178.89 | 1 (±0) | OTHM '24/'25 - SEN | '03/'04 | ||
2 | Alessio MEDINI [DEU-S] | BER | 28.46 | 11.69 | 16.77 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 | 83.75 | 128.84 | 3 (+1) | DEUNM '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||
3 | Richard KÜHN [DEU-S] | SAS | 27.36 | 13.10 | 14.26 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #1 | 59.39 | 83.26 | 4 (+1) | OSAM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
4 | Roman GRIGORIEV [DEU-S] | HES | 26.24 | 12.00 | 14.74 | 2.58 | 2.33 | 2.58 | 2.33 | 0.50 | #2 | 86.37 | 128.87 | 2 (-2) | WESCUP '20/'21 - JUN | '03/'04 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2013 17:37