ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angeline GOMBERT [DEU-S] | B-W | 51.82 | 17 | EBWN '15/'16 - NEUL | '04/'05 | |
2 | Sophia BACKMANN [DEU-S] | BER | 66.42 | 14 | ZWIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
3 | Josephine LOSSIUS NK2 [DEU-S | ISU] | BER | 71.86 | 11 | BERJM '17/'18 - NW | '04/'05 | |
4 | Daniela MUNTEAN NK2 [DEU-S | ISU] | BER | 57.51 | 16 | BERJM '15/'16 - NEUL | '04/'05 | |
5 | Nicole MÜLLER [DEU-S] | BER | 82.43 | 9 | BERJM '19/'20 - NW | '04/'05 | |
6 | Maike PRUSS [DEU-S] | BER | 107.88 | 2 | DEUPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
7 | Janne SALATZKI NK1 [DEU-S | ISU] | BER | 127.50 | 1 | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
8 | Marlen CHARRIER [DEU-S] | HES | 70.60 | 12 | INABPO '15/'16 - NW | '04/'05 | |
9 | Darja TSYBULNYK [DEU-S] | HES | 28.77 | 18 | INABPO '14/'15 - ANF | '04/'05 | |
10 | Evelyn ILLENSEER [DEU-S] | SAS | 90.35 | 6 | ZWIPO '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
11 | Lucy Ann KUNTZ [DEU-S] | SAS | 63.50 | 15 | JOEPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
12 | Mariella LANGE [DEU-S] | SAS | 100.98 | 3 | ZWIPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
13 | Letizia ROSCHER EK [DEU-S | ISU] | SAS | 69.88 | 13 | KLBB '16/'17 - NW | '04/'05 | |
14 | Ronja STIEGLER [DEU-S] | SAS | 93.65 | 5 | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
15 | Alegra-Louisa WOLFF [DEU-S] | SAS | 78.27 | 10 | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
16 | Lilly Cosima ZEIBIG [DEU-S] | SAS | 84.16 | 7 | ZWIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | |
17 | Melanie DOSKOWSKI [DEU-S] | THU | 96.05 | 4 | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | |
18 | Antonie HOCHMUTH [DEU-S] | THU | 83.70 | 8 | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2013 17:37