ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU] | B-W | 123.15 | 1 | DEUM '17/'18 - SEN | '00/'01 | |
2 | Angeline SCHNEIDER [DEU-S] | B-W | 95.80 | 6 | OTHM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
3 | Sabina AHMETOV [DEU-S] | BER | 66.76 | 12 | ZWIPO '13/'14 - NW | '99/'00 | |
4 | Felina CZYCYKOWSKI [DEU-S] | BER | 70.42 | 11 | KLBB '11/'12 - NEUL | '99/'00 | |
5 | Vanessa GRALLERT [DEU-S | ISU] | BER | 100.50 | 5 | DEUNM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
6 | Victoria LANGE [DEU-S] | BER | 106.27 | 3 | JOEPO '15/'16 - JUN | '99/'00 | |
7 | Carlota BUSTOS KNOBLICH [DEU-S | ISU] | NRW | 111.56 | 2 | EIMAPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
8 | Sophie-Estelle MUTH [DEU-S] | SAS | 104.32 | 4 | DEUNM '17/'18 - JUG | '99/'00 | |
9 | Emely WEIß-MAES [DEU-S | ISU] | SAS | 89.39 | 7 | OTHM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
10 | Emily HOPPE [DEU-S] | THU | 73.48 | 10 | OSAM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
11 | Miriam JAHN [DEU-S] | THU | 84.84 | 9 | HESPO '14/'15 - JUG | '00/'01 | |
12 | Isabelle TEUTLOFF [DEU-S] | THU | 87.59 | 8 | OTHM '14/'15 - JUG | '99/'00 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2013 17:37