ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Niclas Joshua RUST [DEU-S | Prof | Bio] | 79.70 | 2 | 1 | 130.70 | 2 (+1) | DEUNM '17/'18 - JUN | '00/'01 | ||
2 | Marvin RÖMPLER [DEU-S] | 76.08 | 1 | 3 | 121.79 | 3 (+1) | DEUNM '18/'19 - JUN | '01/'02 | ||
3 | William TRAUTWEIN [DEU-S] | 74.04 | 4 | 2 | 107.27 | 5 (+2) | GRBB '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
4 | Jegor EßLINGER [DEU-S | Bio] | 65.40 | 5 | 4 | 131.47 | 1 (-3) | DEUPO '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
5 | Kyrill HOFFMANN [DEU-S] | 60.17 | 3 | 8 | 115.27 | 4 (-1) | DEUJM '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||
6 | Markus BECKER-KLETT [DEU-S] | 59.03 | 7 | 5 | 69.81 | 9 (+3) | BERJM '13/'14 - NW | '00/'01 | ||
7 | Luc Timon MEHLHORN [DEU-S] | 53.26 | 8 | 6 | 70.41 | 8 (+1) | GRBB '16/'17 - NW | '02/'03 | ||
8 | Lukas RÖSELEREK [DEU-S | Prof | Bio] | 50.96 | 9 | 7 | 92.47 | 7 (-1) | JOEPO '19/'20 - JUG | '01/'02 | ||
9 | Maurice GOMBERT [DEU-S] | 48.14 | 6 | 10 | 62.20 | 10 (+1) | DEUPO '14/'15 - NW | '01/'02 | ||
10 | Hans-Alfons VOGEL [DEU-S] | 44.71 | 10 | 9 | 102.88 | 6 (-4) | OSAM '18/'19 - JUG | '00/'01 | ||
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2013 17:37