ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Maria Aimee RENEÉ NK2 [DEU-S | ISU] | BER | 34.08 | 1 | 124.06 | 1 (±0) | Chall. Cup '19 | '03/'04 | |
2 | Anna-Maria KISTNER [DEU-S] | THU | 30.31 | 2 | 93.93 | 6 (+4) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
3 | Charlize DIESMAN [DEU-S] | SAS | 29.54 | 3 | 39.81 | 11 (+8) | KOSAM '13/'14 - U11 | '03/'04 | |
4 | Lilly TSCHIERSCH [DEU-S] | SAS | 29.19 | 4 | 68.57 | 8 (+4) | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | |
5 | Senta BÖHLKE [DEU-S | ISU] | SAS | 29.02 | 5 | 98.91 | 4 (-1) | OSAM '20/'21 - JUN | '03/'04 | |
6 | Louisa LENZ [DEU-S] | BER | 28.64 | 6 | 100.08 | 3 (-3) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
7 | Kiara MERKEL [DEU-S] | SAS | 28.62 | 7 | 94.21 | 5 (-2) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
8 | Lilli RICHTER [DEU-S] | THU | 27.29 | 8 | 61.80 | 9 (+1) | KLBB '14/'15 - NEUL | '03/'04 | |
9 | Lydia MENEIKIS [DEU-S] | BER | 26.19 | 9 | 107.10 | 2 (-7) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
10 | Annabel HABERMANN [DEU-S | ISU] | BER | 25.89 | 10 | 84.88 | 7 (-3) | GRBB '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
11 | Josephine PFAUCH [DEU-S] | SAS | 22.72 | 11 | 42.25 | 10 (-1) | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | |
12 | Ashley DIPPMAR [DEU-S] | SAS | 19.59 | 12 | 26.63 | 13 (+1) | KOSAM '13/'14 - U11 | '03/'04 | |
13 | Isabelle BÜCHNER [DEU-S] | THU | 18.41 | 13 | 35.66 | 12 (-1) | SCCPO '23/'24 - YAG | '06/'07 | |
Platz | Name | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2013 17:37