ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Laura REISCH [DEU-S] | B-W | 36.04 | 1 | 81.45 | 4 (+3) | HEIPO '18/'19 - NW | '05/'06 | |
2 | Emma FRITZ [DEU-S] | BER | 26.82 | 2 | 72.97 | 7 (+5) | OTHM '16/'17 - NW | '05/'06 | |
3 | Erika UCHIDA [DEU-S] | HES | 26.08 | 3 | 38.29 | 11 (+8) | KOSAM '15/'16 - U11 | '05/'06 | |
4 | Alisa DZIUBENKO [DEU-S] | THU | 25.40 | 4 | 73.30 | 5 (+1) | GRBB '18/'19 - NW | '04/'05 | |
5 | Jana BRUNNER [DEU-S] | BER | 24.05 | 5 | 101.04 | 2 (-3) | DEUNM '19/'20 - JUN | '05/'06 | |
6 | Talia MERKEL [DEU-S] | SAS | 22.52 | 6 | 72.69 | 8 (+2) | OTHM '17/'18 - NW | '05/'06 | |
7 | Hedda ERLEBACH [DEU-S] | BER | 21.86 | 7 | 85.76 | 3 (-4) | OTHM '21/'22 - JUG | '05/'06 | |
8 | Anastasia LODOCHNIKOVA [DEU-S] | SAS | 18.85 | 8 | 24.87 | 13 (+5) | KOSAM '13/'14 - U9 | '05/'06 | |
9 | Tamara ROTONOS [DEU-S] | SAS | 18.79 | 9 | 53.99 | 10 (+1) | OTHM '16/'17 - NW | '05/'06 | |
10 | Nancy HOFFMANN [DEU-S] | SAS | 18.59 | 10 | 73.06 | 6 (-4) | KOSAM '18/'19 - NW | '05/'06 | |
11 | Paula BERYAK [DEU-S | ISU] | THU | 18.53 | 11 | 116.21 | 1 (-10) | OTHM '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
12 | Alexa GORJATSCHEW [DEU-S] | SAS | 17.13 | 12 | 68.80 | 9 (-3) | ZWIPO '19/'20 - NW | '05/'06 | |
13 | Destan TUTKA [DEU-S] | THU | 16.67 | 13 | 22.36 | 14 (+1) | OTHM '14/'15 - U10 | '05/'06 | |
14 | Eva GRAEFENHAHN [DEU-S] | THU | 16.14 | 14 | 25.68 | 12 (-2) | KLBB '14/'15 - U10 | '05/'06 | |
Platz | Name | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2013 17:37