ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura REISCH [DEU-S] | B-W | 81.45 | 4 | HEIPO '18/'19 - NW | '05/'06 | |
2 | Jana BRUNNER [DEU-S] | BER | 101.04 | 2 | DEUNM '19/'20 - JUN | '05/'06 | |
3 | Hedda ERLEBACH [DEU-S] | BER | 85.76 | 3 | OTHM '21/'22 - JUG | '05/'06 | |
4 | Emma FRITZ [DEU-S] | BER | 72.97 | 7 | OTHM '16/'17 - NW | '05/'06 | |
5 | Erika UCHIDA [DEU-S] | HES | 38.29 | 11 | KOSAM '15/'16 - U11 | '05/'06 | |
6 | Alexa GORJATSCHEW [DEU-S] | SAS | 68.80 | 9 | ZWIPO '19/'20 - NW | '05/'06 | |
7 | Nancy HOFFMANN [DEU-S] | SAS | 73.06 | 6 | KOSAM '18/'19 - NW | '05/'06 | |
8 | Anastasia LODOCHNIKOVA [DEU-S] | SAS | 24.87 | 13 | KOSAM '13/'14 - U9 | '05/'06 | |
9 | Talia MERKEL [DEU-S] | SAS | 72.69 | 8 | OTHM '17/'18 - NW | '05/'06 | |
10 | Tamara ROTONOS [DEU-S] | SAS | 53.99 | 10 | OTHM '16/'17 - NW | '05/'06 | |
11 | Paula BERYAK [DEU-S | ISU] | THU | 116.21 | 1 | OTHM '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
12 | Alisa DZIUBENKO [DEU-S] | THU | 73.30 | 5 | GRBB '18/'19 - NW | '04/'05 | |
13 | Eva GRAEFENHAHN [DEU-S] | THU | 25.68 | 12 | KLBB '14/'15 - U10 | '05/'06 | |
14 | Destan TUTKA [DEU-S] | THU | 22.36 | 14 | OTHM '14/'15 - U10 | '05/'06 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2013 17:37