ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Monika PETERKA [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 73.98 | 36.85 | 38.13 | 5.08 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 5.00 | 1.00 | #2 | 76.55 | 118.38 | 1 (±0) | BAVOP '15/'16 - JUN | '96/'97 | ||
2 | Aline LIEBSCHER [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 59.07 | 29.54 | 30.53 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 3.50 | 1.00 | #3 | 60.41 | 94.97 | 2 (±0) | OTHM '12/'13 - JUN | '97/'98 | ||
3 | Sarah FRENZEL [DEU-S | ISU] | BSV | BER | 55.61 | 24.15 | 31.46 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #1 | 57.11 | 90.64 | 3 (±0) | OTHM '12/'13 - JUN | '95/'96 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2012 10:22