ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Carolin ALEXANDER [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 88.17 | 5 | DEUPO '12/'13 - JUG | '97/'98 | |
2 | Lisa Sophie HARTLING [DEU-S] | BRE60 | BRE | 83.16 | 7 | OSAM '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
3 | Lisa Marie KUTSCHER [DEU-S] | NRW | 69.02 | 9 | WESCUP '12/'13 - JUG | '97/'98 | ||
4 | Nicol SZWED [DEU-S | ISU] | NRW | 87.54 | 6 | NRWXX '12/'13 - JUG | '97/'98 | ||
5 | Aylin BORUCU [DEU-S] | USGC | SAS | 58.44 | 10 | OSAM '12/'13 - JUG | '97/'98 | |
6 | Vivien REICHEL [DEU-S] | ESVG | SAS | 90.65 | 3 | OSAM '12/'13 - JUG | '98/'99 | |
7 | Fabienne SPERLING [DEU-S] | CEC | SAS | 92.24 | 2 | ZWIPO '12/'13 - JUG | '98/'99 | |
8 | Susann WOLF [DEU-S | ISU] | ESVG | SAS | 80.95 | 8 | KLBB '13/'14 - JUG | '97/'98 | |
9 | Anna-Lisa STURM [DEU-S] | ESCE | THU | 96.08 | 1 | ZWIPO '13/'14 - JUG | '97/'98 | |
10 | Lisa WAGNER [DEU-S] | ESCE | THU | 89.88 | 4 | OTHM '12/'13 - JUG | '98/'99 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2012 10:22